Carregant mapa...
Nom | Municipi | Comarca | Distància | Desnivell |
---|---|---|---|---|
Coves 3 I 4 del Titi | Cornudella de Montsant | Priorat | 4 m | 0 m |
Cova Nº2 del Titi | Cornudella de Montsant | Priorat | 12 m | 0 m |
Avenc del Pèl-roig | Cornudella de Montsant | Priorat | 54 m | 17 m |
Cova de Donya Blanca | Cornudella de Montsant | Priorat | 17 m | 0 m |
Cova del Cingle del Bodro | Cornudella de Montsant | Priorat | 92 m | 11 m |
Cova de Porta-lloret | Cornudella de Montsant | Priorat | 72 m | 17 m |
Avenc de la Falca | Cornudella de Montsant | Priorat | 55 m | 27 m |
Cova Tosca | Cornudella de Montsant | Priorat | 13 m | 0 m |
Copyright © Espeleoworld 2023.