Carregant mapa...
Nom | Municipi | Comarca | Distància | Desnivell |
---|---|---|---|---|
Balma del Saltant del Grau | Capolat | Berguedà | 7 m | 2 m |
Cova de Rocaterçana | Capolat | Berguedà | 83 m | 16 m |
Balma del Grau | Capolat | Berguedà | 5 m | 0 m |
Cova de les Gralles | Capolat | Berguedà | 26 m | 6 m |
Cova de les Guatlles | Capolat | Berguedà | 19 m | 11 m |
Bòfia de Can Torneula | Capolat | Berguedà | 26 m | 2 m |
Ressurgència de la Taverna | Capolat | Berguedà | 22 m | 5 m |
Copyright © Espeleoworld 2023.