Coves de Zone
Zone té 48 cavitats catalogades, incloent-hi 2 avencs i 44 coves.
48 cavitats
118m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 48. Sense litologia coneguda: 48.
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Caìa di Val Büsa | Zone, Brescia | 118 m |
| 2 | 2ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 110 m |
| 3 | Caìa alla Parete Sud | Zone, Brescia | 110 m |
| 4 | Caìa sopra la Parete Sud | Zone, Brescia | 59 m |
| 5 | Corno Frere (Caìa di) | Zone, Brescia | 41 m |
| 6 | Grotta sotto il Roccolo di Aguina | Zone, Brescia | 31 m |
| 7 | Paghera de Très (Caía de la) | Zone, Brescia | 30 m |
| 8 | Caìa del Torrente | Zone, Brescia | 27 m |
| 9 | Caìa Nöa de L'aguìna | Zone, Brescia | 27 m |
| 10 | Grotta in Val Guglielmo | Zone, Brescia | 24 m |
| 11 | 4ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 23 m |
| 12 | Caèa de la Scartara | Zone, Brescia | 21 m |
| 13 | Frattura 20 dei Corni Capreni | Zone, Brescia | 20 m |
| 14 | 1° Quèl del Lüf | Zone, Brescia | 18 m |
| 15 | Grotta del Cacciatore | Zone, Brescia | 16 m |
| 16 | Scadècla (Cuèl de la) | Zone, Brescia | 12 m |
| 17 | 3ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 11 m |
| 18 | Castel Bertino (Diàclasi di) | Zone, Brescia | 10 m |
| 19 | 2ª Grotta alla Testata | Zone, Brescia | 9 m |
| 20 | 3ª Grotta di Croce di Marone | Zone, Brescia | 8 m |
Mapa
48 de 48
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]