Coves de Torretta
Torretta té 24 cavitats catalogades, incloent-hi 1 avenc i 20 coves. La més llarga és Pozzo di Minticella (45 m).
24 cavitats
391 m longitud total
28m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 2. Sense dada de fondària: 16. Sense litologia coneguda: 24.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo di Minticella | Torretta, Palermo | 45 m |
| 2 | Zubbio della Montagnola | Torretta, Palermo | 40 m |
| 3 | Grotta di Iazzo Vecchio | Torretta, Palermo | 37 m |
| 4 | Grotta dei Porci | Torretta, Palermo | 36 m |
| 5 | Grotta Mollica | Torretta, Palermo | 35 m |
| 6 | Zubbio di Piano dell'Occhio | Torretta, Palermo | 30 m |
| 7 | Grotta lo Piccolo | Torretta, Palermo | 28 m |
| 8 | Grotta della Scala | Torretta, Palermo | 19 m |
| 9 | Fessura in Parete | Torretta, Palermo | 18 m |
| 10 | Grotta in Parete | Torretta, Palermo | 14 m |
| 11 | Grotta della Volpe | Torretta, Palermo | 10 m |
| 12 | Grotta delle Capre | Torretta, Palermo | 10 m |
| 13 | Grotta di Pizzo Manolfo | Torretta, Palermo | 9 m |
| 14 | Grotta della Colonnina | Torretta, Palermo | 8 m |
| 15 | Grotta delle Colonnine | Torretta, Palermo | 8 m |
| 16 | Fessura | Torretta, Palermo | 7 m |
| 17 | Grotta | Torretta, Palermo | 7 m |
| 18 | Riparo delle Pecore | Torretta, Palermo | 7 m |
| 19 | Grotta del Porcospino | Torretta, Palermo | 6 m |
| 20 | Grotta in Parete | Torretta, Palermo | 6 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo di Minticella | Torretta, Palermo | 28 m |
| 2 | Zubbio della Montagnola | Torretta, Palermo | 18 m |
| 3 | Fessura in Parete | Torretta, Palermo | 12 m |
| 4 | Zubbio di Piano dell'Occhio | Torretta, Palermo | 10 m |
| 5 | Grotta lo Piccolo | Torretta, Palermo | 7 m |
| 6 | Grotta di Pizzo Manolfo | Torretta, Palermo | 4 m |
| 7 | Grotta dei Porci | Torretta, Palermo | 2 m |
| 8 | Grotta della Scala | Torretta, Palermo | 2 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo di Minticella | 45 metres | 28 metres | Torretta | |
| Zubbio della Montagnola | 40 metres | 18 metres | Torretta | |
| Grotta di Iazzo Vecchio | 37 metres | — | Torretta | |
| Grotta dei Porci | 36 metres | 2 metres | Torretta | |
| Grotta Mollica | 35 metres | — | Torretta | |
| Zubbio di Piano dell'Occhio | 30 metres | 10 metres | Torretta | |
| Grotta lo Piccolo | 28 metres | 7 metres | Torretta | |
| Grotta della Scala | 19 metres | 2 metres | Torretta | |
| Fessura in Parete | 18 metres | 12 metres | Torretta | |
| Grotta in Parete | 14 metres | — | Torretta | |
| Grotta delle Capre | 10 metres | — | Torretta | |
| Grotta della Volpe | 10 metres | — | Torretta | |
| Grotta di Pizzo Manolfo | 9 metres | 4 metres | Torretta | |
| Grotta delle Colonnine | 8 metres | — | Torretta | |
| Grotta della Colonnina | 8 metres | — | Torretta | |
| Riparo delle Pecore | 7 metres | — | Torretta | |
| Grotta | 7 metres | — | Torretta | |
| Fessura | 7 metres | — | Torretta | |
| Grotticina della Colonna | 6 metres | — | Torretta | |
| Grotta in Parete | 6 metres | — | Torretta | |
| Grotta del Porcospino | 6 metres | — | Torretta | |
| Grotticina | 5 metres | — | Torretta | |
| Grotta della Galleria | — | — | Torretta | |
| Grotta del Fico | — | — | Torretta |
24 de 24