Coves de Santa Giustina
Santa Giustina té 32 cavitats catalogades, incloent-hi 1 avenc i 31 coves. La més llarga és F1 Abisso del Pozzone (110 m).
32 cavitats
740 m longitud total
65m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de fondària: 1. Sense litologia coneguda: 32.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | F1 Abisso del Pozzone | Santa Giustina, Belluno | 110 m |
| 2 | CM33 | Santa Giustina, Belluno | 102 m |
| 3 | CM 31 Salone Crestina | Santa Giustina, Belluno | 76 m |
| 4 | F2 | Santa Giustina, Belluno | 39 m |
| 5 | CM 2 | Santa Giustina, Belluno | 35 m |
| 6 | CM 27 Bus de le Tole | Santa Giustina, Belluno | 31 m |
| 7 | CM 17 | Santa Giustina, Belluno | 23 m |
| 8 | C.M. 23 | Santa Giustina, Belluno | 23 m |
| 9 | CM 30 Bus de le Mandibole | Santa Giustina, Belluno | 21 m |
| 10 | CM 7 | Santa Giustina, Belluno | 20 m |
| 11 | CM 28 | Santa Giustina, Belluno | 18 m |
| 12 | CM 6 | Santa Giustina, Belluno | 17 m |
| 13 | CM 29 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 14 | CM 3 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 15 | CM 8 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 16 | CM 11 | Santa Giustina, Belluno | 15 m |
| 17 | CM 24 | Santa Giustina, Belluno | 15 m |
| 18 | F6 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 19 | La Caneva | Santa Giustina, Belluno | 12 m |
| 20 | CM 26 | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | F1 Abisso del Pozzone | Santa Giustina, Belluno | 65 m |
| 2 | CM33 | Santa Giustina, Belluno | 45 m |
| 3 | CM 31 Salone Crestina | Santa Giustina, Belluno | 36 m |
| 4 | F2 | Santa Giustina, Belluno | 25 m |
| 5 | CM 17 | Santa Giustina, Belluno | 18 m |
| 6 | CM 11 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 7 | CM 7 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 8 | C.M. 23 | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
| 9 | CM 27 Bus de le Tole | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
| 10 | CM 2 | Santa Giustina, Belluno | 10 m |
| 11 | CM 30 Bus de le Mandibole | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 12 | CM 6 | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 13 | CM 8 | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 14 | CM 1 | Santa Giustina, Belluno | 8 m |
| 15 | CM 28 | Santa Giustina, Belluno | 7 m |
| 16 | F17 | Santa Giustina, Belluno | 7 m |
| 17 | CM 26 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 18 | CM 3 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 19 | CM 4 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 20 | CM 5 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
Mapa
32 de 32