Coves de Pezzaze
Pezzaze té 15 cavitats catalogades, incloent-hi 2 avencs i 13 coves.
15 cavitats
39m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 15. Sense litologia coneguda: 15.
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaìa al Segàbol | Pezzaze, Brescia | 39 m |
| 2 | Büs Tuél | Pezzaze, Brescia | 25 m |
| 3 | Ai Cornèi (Caía) | Pezzaze, Brescia | 19 m |
| 4 | Grotta sotto il Sentiero | Pezzaze, Brescia | 12 m |
| 5 | Pozzo sotto il Sentiero | Pezzaze, Brescia | 12 m |
| 6 | Büs de la Volp | Pezzaze, Brescia | 9 m |
| 7 | Büs Sura al Tuèl | Pezzaze, Brescia | 8 m |
| 8 | Médel A le Caíe | Pezzaze, Brescia | 7 m |
| 9 | Büs del Cornàl | Pezzaze, Brescia | 6 m |
| 10 | 1° Grotticella presso il Médel | Pezzaze, Brescia | 4 m |
| 11 | 2° Grotticella presso il Médel | Pezzaze, Brescia | 3 m |
| 12 | Grotta sopra il Sentiero | Pezzaze, Brescia | 3 m |
| 13 | Pozzetto presso la Santella 'Pgr' | Pezzaze, Brescia | 3 m |
| 14 | G3 di Mondaro | Pezzaze, Brescia | 2 m |
| 15 | Grotta sopra Etto | Pezzaze, Brescia | 1 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo sotto il Sentiero | — | 12 metres | Pezzaze | |
| Pozzetto presso la Santella 'Pgr' | — | 3 metres | Pezzaze | |
| Médel A le Caíe | — | 7 metres | Pezzaze | |
| Grotta sotto il Sentiero | — | 12 metres | Pezzaze | |
| Grotta sopra il Sentiero | — | 3 metres | Pezzaze | |
| Grotta sopra Etto | — | 1 metres | Pezzaze | |
| Gaìa al Segàbol | — | 39 metres | Pezzaze | |
| G3 di Mondaro | — | 2 metres | Pezzaze | |
| Büs Tuél | — | 25 metres | Pezzaze | |
| Büs Sura al Tuèl | — | 8 metres | Pezzaze | |
| Büs del Cornàl | — | 6 metres | Pezzaze | |
| Büs de la Volp | — | 9 metres | Pezzaze | |
| Ai Cornèi (Caía) | — | 19 metres | Pezzaze | |
| 2° Grotticella presso il Médel | — | 3 metres | Pezzaze | |
| 1° Grotticella presso il Médel | — | 4 metres | Pezzaze |
15 de 15
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]