Coves de Paluzza
Paluzza té 135 cavitats catalogades, incloent-hi 48 avencs i 85 coves. La més llarga és Voragine di Piano Macchi (1.085 m) i la més profunda és Abisso Taiada (215 m).
135 cavitats
5,8 km longitud total
215m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 83. Sense dada de fondària: 7. Sense litologia coneguda: 135.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 1.085 m |
| 2 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 1.002 m |
| 3 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 902 m |
| 4 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 833 m |
| 5 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 340 m |
| 6 | Grotta Ruggero "Fauro" Timeus | Paluzza, Udine | 196 m |
| 7 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 176 m |
| 8 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 174 m |
| 9 | Grotta sul dosso del Cammello | Paluzza, Udine | 110 m |
| 10 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 85 m |
| 11 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 76 m |
| 12 | Grotta Giovanni Solero | Paluzza, Udine | 65 m |
| 13 | TM 02 | Paluzza, Udine | 55 m |
| 14 | Grotta Angelo De Valentini | Paluzza, Udine | 54 m |
| 15 | Grotta Sante Pellegrini | Paluzza, Udine | 50 m |
| 16 | Grotta sopra il Lago di Avostanis | Paluzza, Udine | 46 m |
| 17 | Grotta Oliva | Paluzza, Udine | 32 m |
| 18 | Voragine 2ª in Chialderate | Paluzza, Udine | 30 m |
| 19 | Malpasso 1 | Paluzza, Udine | 29 m |
| 20 | Pozzo Paperino | Paluzza, Udine | 28 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 215 m |
| 2 | Abisso Marinelli | Paluzza, Udine | 145 m |
| 3 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 125 m |
| 4 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 98 m |
| 5 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 89 m |
| 6 | Grotta Labirynth | Paluzza, Udine | 88 m |
| 7 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 82 m |
| 8 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 77 m |
| 9 | Voragine 2 sopra l'Acqua Nera | Paluzza, Udine | 50 m |
| 10 | Grotta presso la Centrale di Timau | Paluzza, Udine | 48 m |
| 11 | Grotta 2° a W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 42,50 m |
| 12 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 42 m |
| 13 | Caverna del Ghiaccio | Paluzza, Udine | 41,50 m |
| 14 | Grotta sulla parete W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 41 m |
| 15 | Grotta dei Cristalli | Paluzza, Udine | 40 m |
| 16 | Voragine sul Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 40 m |
| 17 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 34,90 m |
| 18 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 31 m |
| 19 | Pozzo sopra Casera Malpasso | Paluzza, Udine | 30 m |
| 20 | FJ 5 | Paluzza, Udine | 28 m |
Mapa
50 de 135