Coves de Moggio Udinese
Moggio Udinese té 64 cavitats catalogades, incloent-hi 46 avencs i 17 coves. La més llarga és Risorgiva casera Chiavals (148 m) i la més profunda és Abisso degli Incubi (318 m).
64 cavitats
343 m longitud total
318m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 58. Sense dada de fondària: 1. Sense litologia coneguda: 64.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Risorgiva casera Chiavals | Moggio Udinese, Udine | 148 m |
| 2 | Pozzo CRS 1 96 | Moggio Udinese, Udine | 71 m |
| 3 | Grotta in parete presso il Bivacco Lomasti | Moggio Udinese, Udine | 53 m |
| 4 | CRS 11 | Moggio Udinese, Udine | 35 m |
| 5 | CRS 9 | Moggio Udinese, Udine | 24 m |
| 6 | CRS 10 | Moggio Udinese, Udine | 12 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso degli Incubi | Moggio Udinese, Udine | 318 m |
| 2 | Abisso Silvio Polidori | Moggio Udinese, Udine | 192 m |
| 3 | Abisso del Quarto Crepuscolo | Moggio Udinese, Udine | 95 m |
| 4 | CRS 7 | Moggio Udinese, Udine | 42 m |
| 5 | Pozzo a N di Creta di Rio Secco | Moggio Udinese, Udine | 38 m |
| 6 | SAS 2 | Moggio Udinese, Udine | 33 m |
| 7 | Grotta in parete presso il Bivacco Lomasti | Moggio Udinese, Udine | 30 m |
| 8 | Baratro 2° di Creta Rio Secco | Moggio Udinese, Udine | 25,30 m |
| 9 | Pozzo 4° della Creta d'Aip | Moggio Udinese, Udine | 24 m |
| 10 | Pozzo CRS 1 96 | Moggio Udinese, Udine | 24 m |
| 11 | Ars 01/02 Bis - Pozzo Gemello | Moggio Udinese, Udine | 23 m |
| 12 | Pozzo Ars 0206 | Moggio Udinese, Udine | 22,50 m |
| 13 | Pozzo RS 13 | Moggio Udinese, Udine | 21,70 m |
| 14 | Baratro 1° di Creta Rio Secco | Moggio Udinese, Udine | 20,30 m |
| 15 | CRS 6 | Moggio Udinese, Udine | 20 m |
| 16 | Fontanone del Rio Simon | Moggio Udinese, Udine | 19 m |
| 17 | CRS 9 | Moggio Udinese, Udine | 18 m |
| 18 | CRS 11 | Moggio Udinese, Udine | 17 m |
| 19 | Pozzo Ars 0204 | Moggio Udinese, Udine | 16,70 m |
| 20 | Pozzo Ars 0101 | Moggio Udinese, Udine | 16,10 m |
Mapa
50 de 64