Coves d'Erve
Erve té 22 cavitats catalogades, incloent-hi 19 coves.
22 cavitats
26m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 22. Sense dada de fondària: 7. Sense litologia coneguda: 22.
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | A la Calchera dii Sing (Büsa) | Erve, Lecco | 26 m |
| 2 | Grotta Miniera | Erve, Lecco | 12 m |
| 3 | Frattura dell'Edera | Erve, Lecco | 9 m |
| 4 | Frattura Lungo Interstrato | Erve, Lecco | 8 m |
| 5 | Grotta Curnal Büsa | Erve, Lecco | 6 m |
| 6 | Spaccatura delle Piume | Erve, Lecco | 6 m |
| 7 | (Crepa franosa) | Erve, Lecco | 5 m |
| 8 | Grotta sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 5 m |
| 9 | Grotticella Carsica | Erve, Lecco | 5 m |
| 10 | Grotta della Sabbia Morbida | Erve, Lecco | 3 m |
| 11 | Grottone dello Spolverì | Erve, Lecco | 3 m |
| 12 | Grotta Non Vista | Erve, Lecco | 2 m |
| 13 | Nicchione con Foro Superiore | Erve, Lecco | 2 m |
| 14 | Grotticella dei Camosci | Erve, Lecco | 1 m |
| 15 | Riparo sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 1 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tana sopra la Cappella del Corno | — | — | Erve | |
| Spaccatura delle Piume | — | 6 metres | Erve | |
| Riparo sopra la Cappella del Corno | — | 1 metres | Erve | |
| Nicchione con Foro Superiore | — | 2 metres | Erve | |
| Interstrato Concrezionato | — | — | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | 3 metres | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | — | Erve | |
| Grotticella Visibile dal Sentiero | — | — | Erve | |
| Grotticella del Secchio | — | — | Erve | |
| Grotticella dei Camosci | — | 1 metres | Erve | |
| Grotticella con Carogna di Tasso | — | — | Erve | |
| Grotticella Carsica | — | 5 metres | Erve | |
| Grotta sopra la Cappella del Corno | — | 5 metres | Erve | |
| Grotta Non Vista | — | 2 metres | Erve | |
| Grotta Miniera | — | 12 metres | Erve | |
| Grotta della Sabbia Morbida | — | 3 metres | Erve | |
| Grotta Curnal Büsa | — | 6 metres | Erve | |
| Frattura Lungo Interstrato | — | 8 metres | Erve | |
| Frattura dell'Edera | — | 9 metres | Erve | |
| (Crepa franosa) | — | 5 metres | Erve | |
| Condotta Secca | — | — | Erve | |
| A la Calchera dii Sing (Büsa) | — | 26 metres | Erve |
22 de 22
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]