Coves d'Erba
Erba té 89 cavitats catalogades, incloent-hi 16 avencs i 71 coves.
89 cavitats
123m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 89. Sense dada de fondària: 18. Sense litologia coneguda: 89.
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Buco del Piombo | Erba, Como | 123 m |
| 2 | Grotta Lino | Erba, Como | 116 m |
| 3 | Grotta Stretta | Erba, Como | 77 m |
| 4 | Grotta del Pusc | Erba, Como | 68 m |
| 5 | Grotta del Nonno | Erba, Como | 63 m |
| 6 | Spazzacá del Büs del Piumb | Erba, Como | 36 m |
| 7 | Camin del Fumo | Erba, Como | 31 m |
| 8 | Grotta del Presidente | Erba, Como | 29 m |
| 9 | Prima Cavità sotto I Cacciatori | Erba, Como | 27 m |
| 10 | Grotta Nibbio | Erba, Como | 25 m |
| 11 | Grotta della Nonna | Erba, Como | 23 m |
| 12 | Grotta Frana | Erba, Como | 23 m |
| 13 | Pozzo Panigaa | Erba, Como | 23 m |
| 14 | Grotta degli Orecchioni | Erba, Como | 22 m |
| 15 | Pozzo Doss di Mort | Erba, Como | 22 m |
| 16 | Sesto del Panigáá (Sorey) | Erba, Como | 22 m |
| 17 | La Tanetta | Erba, Como | 20 m |
| 18 | Tana del Falco | Erba, Como | 17 m |
| 19 | Pozzo del Cosacco | Erba, Como | 14 m |
| 20 | Pozzo del Suono | Erba, Como | 13 m |
Mapa
50 de 89
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]