Coves de Dolceacqua
Dolceacqua té 14 cavitats catalogades, incloent-hi 1 avenc i 11 coves. La més llarga és Grotta A 5 (75 m).
14 cavitats
253 m longitud total
25m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de fondària: 1. Sense litologia coneguda: 14.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 75 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 44 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 26 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 20 m |
| 5 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 17 m |
| 6 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 7 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 9 m |
| 8 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 9 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 10 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 11 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 12 | Tanetta A 13 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 13 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 14 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 6 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 25 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 17,05 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 6,05 m |
| 5 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 6 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 7 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 3,05 m |
| 8 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 3 m |
| 9 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 2,05 m |
| 10 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 11 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 12 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
| 13 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta A 5 | 75 metres | 25 metres | Dolceacqua | |
| Pozzo A 10 | 44 metres | 17,05 metres | Dolceacqua | |
| Grotta A 11 | 26 metres | 10 metres | Dolceacqua | |
| Tana a I | 20 metres | 6,05 metres | Dolceacqua | |
| Grotta A 12 | 17 metres | 3,05 metres | Dolceacqua | |
| Tana A 7 | 10 metres | 2 metres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 3 | 9 metres | 3 metres | Dolceacqua | |
| Tana A 6 | 8 metres | 2 metres | Dolceacqua | |
| Fessura A 9 | 8 metres | 1 metres | Dolceacqua | |
| Fessura A 8 | 8 metres | 1 metres | Dolceacqua | |
| Cavernetta A 4 | 8 metres | 4 metres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 14 | 7 metres | 2,05 metres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 13 | 7 metres | — | Dolceacqua | |
| Tanetta A 2 | 6 metres | 4 metres | Dolceacqua |
14 de 14