Coves de Claut
Claut té 246 cavitats catalogades, incloent-hi 191 avencs i 53 coves. La més llarga és Landri Scur (3.897 m) i la més profunda és Abisso dell'Ottavo nano (402 m).
246 cavitats
13,4 km longitud total
402m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 82. Sense dada de fondària: 2. Sense litologia coneguda: 246.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Landri Scur | Claut, Pordenone | 3.897 m |
| 2 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 1.412 m |
| 3 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 1.217 m |
| 4 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 537 m |
| 5 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 314 m |
| 6 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 308 m |
| 7 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 236 m |
| 8 | A083 | Claut, Pordenone | 227 m |
| 9 | A130 | Claut, Pordenone | 215 m |
| 10 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 200 m |
| 11 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 178 m |
| 12 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 161 m |
| 13 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 148 m |
| 14 | Cariatide | Claut, Pordenone | 139 m |
| 15 | Il sogno delle salere | Claut, Pordenone | 118 m |
| 16 | Grotta 1/88 del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 105 m |
| 17 | A105-A107 | Claut, Pordenone | 101 m |
| 18 | A059 | Claut, Pordenone | 96 m |
| 19 | Meandro sopra le Vasche | Claut, Pordenone | 94,70 m |
| 20 | A171 | Claut, Pordenone | 94 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 402 m |
| 2 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 396 m |
| 3 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 206 m |
| 4 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 152 m |
| 5 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 124 m |
| 6 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 101 m |
| 7 | Abisso 1º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 93 m |
| 8 | Abisso 1 ad E di Casera Colciavas | Claut, Pordenone | 92 m |
| 9 | Abisso 2º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 86,50 m |
| 10 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 67 m |
| 11 | Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 67 m |
| 12 | Abisso 5° del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 63,50 m |
| 13 | A083 | Claut, Pordenone | 62 m |
| 14 | Alibabà e i 40 Pietroni | Claut, Pordenone | 55 m |
| 15 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 51 m |
| 16 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 50 m |
| 17 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 49 m |
| 18 | Bus del Sarc | Claut, Pordenone | 43 m |
| 19 | Pozzo 1 a S dell'Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 43 m |
| 20 | Franiska Gora | Claut, Pordenone | 42 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Landri Scur | 3.897 metres | 40 metres | Claut | |
| Abisso dell'Ottavo nano | 1.412 metres | 402 metres | Claut | |
| Fontanin del Fratte | 1.217 metres | 396 metres | Claut | |
| Abisso Woodstok/Fantasia | 537 metres | 206 metres | Claut | |
| Abisso Fichetto | 314 metres | 101 metres | Claut | |
| Grotta del Monte Fratte | 308 metres | 124 metres | Claut | |
| Abisso Odissea | 236 metres | 152 metres | Claut | |
| A083 | 227 metres | 62 metres | Claut | |
| A130 | 215 metres | 37 metres | Claut | |
| Meandro Monsardò | 200 metres | 49 metres | Claut | |
| Pozzo Super Mario (A251) | 178 metres | 51 metres | Claut | |
| Abisso Fantacaio | 161 metres | 50 metres | Claut | |
| Abisso Grattachecca | 148 metres | 67 metres | Claut | |
| Cariatide | 139 metres | 38 metres | Claut | |
| Il sogno delle salere | 118 metres | 22 metres | Claut | |
| Grotta 1/88 del Monte Resettum | 105 metres | 20 metres | Claut | |
| A105-A107 | 101 metres | 25 metres | Claut | |
| A059 | 96 metres | 23 metres | Claut | |
| Meandro sopra le Vasche | 94,70 metres | 27 metres | Claut | |
| A171 | 94 metres | 28 metres | Claut | |
| Pozzo sopra grotta del tombino | 82 metres | 24 metres | Claut | |
| Alibabà e i 40 Pietroni | 80 metres | 55 metres | Claut | |
| A533 | 77 metres | 30 metres | Claut | |
| Pozzo Krusty | 73 metres | 28 metres | Claut | |
| A132 | 71 metres | 34 metres | Claut | |
| A074 | 69 metres | 37 metres | Claut | |
| PR 6 | 64 metres | 25 metres | Claut | |
| Grotta 5/88 del Monte Resettum | 64 metres | 10 metres | Claut | |
| Pozzo 1° a S di Casera Colciavas - A019 | 61 metres | 39 metres | Claut | |
| Grotta dello scalpello | 61 metres | 25 metres | Claut | |
| Franiska Gora | 61 metres | 42 metres | Claut | |
| PRA 101 | 57,10 metres | 35 metres | Claut | |
| A120 | 57 metres | 17 metres | Claut | |
| A161 | 52 metres | 18 metres | Claut | |
| A103 | 52 metres | 18 metres | Claut | |
| La Tomba di Milù | 51 metres | 29 metres | Claut | |
| A407 | 50 metres | 24 metres | Claut | |
| A080 | 48 metres | 22 metres | Claut | |
| A536 | 47 metres | 30 metres | Claut | |
| Grotta 1 del Cadin della Meda | 46 metres | 13,99 metres | Claut | |
| A004 | 46 metres | 19 metres | Claut | |
| A170bis | 43 metres | 21 metres | Claut | |
| VC026 | 42 metres | 22 metres | Claut | |
| Grotta sopra Woodstock | 39 metres | 18 metres | Claut | |
| A116 | 38 metres | 13 metres | Claut | |
| A082 | 38 metres | 32 metres | Claut | |
| A077 | 38 metres | 33 metres | Claut | |
| C26 | 37 metres | 15 metres | Claut | |
| A542 | 37 metres | 16 metres | Claut | |
| A076 | 37 metres | 20 metres | Claut |
50 de 246