Coves de Chiusa di Pesio
Chiusa di Pesio té 110 cavitats catalogades, incloent-hi 67 avencs i 38 coves. La més llarga és Abisso Parsifal (6.500 m) i la més profunda és Abisso Libero (525 m).
110 cavitats
25,9 km longitud total
525m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 7. Sense dada de fondària: 6. Sense litologia coneguda: 110.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 6.500 m |
| 2 | O-Freddo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 5.000 m |
| 3 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 3.600 m |
| 4 | Pis del Pesio | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1.922 m |
| 5 | Abisso Libero | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1.600 m |
| 6 | Abisso O-3 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1.100 m |
| 7 | Camoscere (Grotta inferiore delle) | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1.000 m |
| 8 | Grotta delle Camoscere | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1.000 m |
| 9 | Abisso Innominata | Chiusa di Pesio, Cuneo | 724 m |
| 10 | Abisso Angela | Chiusa di Pesio, Cuneo | 470 m |
| 11 | Grotta Strolengo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 240 m |
| 12 | Upsilon | Chiusa di Pesio, Cuneo | 157 m |
| 13 | Pozzo O-Izza del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 150 m |
| 14 | 3.14 | Chiusa di Pesio, Cuneo | 126 m |
| 15 | Abisso Carboné | Chiusa di Pesio, Cuneo | 121 m |
| 16 | Article Nòu | Chiusa di Pesio, Cuneo | 120 m |
| 17 | Grotta della Cravina | Chiusa di Pesio, Cuneo | 120 m |
| 18 | Pozzo Bab-02 del Baban | Chiusa di Pesio, Cuneo | 110 m |
| 19 | Pozzo Phi delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 82 m |
| 20 | O-11 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 80 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Libero | Chiusa di Pesio, Cuneo | 525 m |
| 2 | O-Freddo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 402 m |
| 3 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 282 m |
| 4 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 280 m |
| 5 | Abisso Angela | Chiusa di Pesio, Cuneo | 262 m |
| 6 | Abisso O-3 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 235 m |
| 7 | Abisso Innominata | Chiusa di Pesio, Cuneo | 173 m |
| 8 | Abisso Carboné | Chiusa di Pesio, Cuneo | 121 m |
| 9 | Camoscere (Grotta inferiore delle) | Chiusa di Pesio, Cuneo | 107 m |
| 10 | Grotta delle Camoscere | Chiusa di Pesio, Cuneo | 107 m |
| 11 | 3.14 | Chiusa di Pesio, Cuneo | 93 m |
| 12 | Upsilon | Chiusa di Pesio, Cuneo | 93 m |
| 13 | Pozzo O-Izza del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 90 m |
| 14 | Pis del Pesio | Chiusa di Pesio, Cuneo | 89 m |
| 15 | Pozzo Phi delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 82 m |
| 16 | Article Nòu | Chiusa di Pesio, Cuneo | 76 m |
| 17 | Abisso O-1 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 75 m |
| 18 | Pozzo Alfa delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 70 m |
| 19 | Pozzo Bab-02 del Baban | Chiusa di Pesio, Cuneo | 70 m |
| 20 | Grotta Strolengo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 68 m |
Mapa
50 de 110
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]