Coves de Casazza
Casazza té 5 cavitats catalogades, incloent-hi 5 coves.
5 cavitats
50m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 5. Sense litologia coneguda: 5.
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Côren Büs | Casazza, Bergamo | 50 m |
| 2 | Grotta sulla Parete del Corno Buco | Casazza, Bergamo | 24 m |
| 3 | Invisibol | Casazza, Bergamo | 13 m |
| 4 | Frattugrone | Casazza, Bergamo | 10 m |
| 5 | Panollo | Casazza, Bergamo | 7 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Panollo | — | 7 metres | Casazza | |
| Invisibol | — | 13 metres | Casazza | |
| Grotta sulla Parete del Corno Buco | — | 24 metres | Casazza | |
| Frattugrone | — | 10 metres | Casazza | |
| Côren Büs | — | 50 metres | Casazza |
5 de 5
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]