Coves de Capaci
Capaci té 21 cavitats catalogades, incloent-hi 17 coves. La més llarga és Grotta Lunga (64 m) i la més profunda és Grotta dei Due Livelli (4 m).
21 cavitats
397 m longitud total
4m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de fondària: 18. Sense litologia coneguda: 21.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta Lunga | Capaci, Palermo | 64 m |
| 2 | Grotta della Za' Minica | Capaci, Palermo | 40 m |
| 3 | Grotta della Paglia | Capaci, Palermo | 34 m |
| 4 | Grotta Grande | Capaci, Palermo | 25 m |
| 5 | Grotta in Parete | Capaci, Palermo | 23 m |
| 6 | Grotta della Portella | Capaci, Palermo | 22 m |
| 7 | Grotta | Capaci, Palermo | 18 m |
| 8 | Grotta dei Due Livelli | Capaci, Palermo | 18 m |
| 9 | Grotta di Mastricchia | Capaci, Palermo | 17 m |
| 10 | Grotta dei Cocci | Capaci, Palermo | 16 m |
| 11 | Grotticina | Capaci, Palermo | 16 m |
| 12 | Grotta Abbiancata | Capaci, Palermo | 15 m |
| 13 | Grotta delle Incisioni | Capaci, Palermo | 15 m |
| 14 | Grotta della Cava | Capaci, Palermo | 14 m |
| 15 | Fessura | Capaci, Palermo | 12 m |
| 16 | Grotta della Colonna | Capaci, Palermo | 11 m |
| 17 | Fessura | Capaci, Palermo | 10 m |
| 18 | Grotta di Santa Rosalia | Capaci, Palermo | 8 m |
| 19 | Riparo | Capaci, Palermo | 7 m |
| 20 | Tana di Pizzo Muletta | Capaci, Palermo | 7 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta dei Due Livelli | Capaci, Palermo | 4 m |
| 2 | Grotta delle Incisioni | Capaci, Palermo | 3 m |
| 3 | Grotta | Capaci, Palermo | 2 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta Lunga | 64 metres | — | Capaci | |
| Grotta della Za' Minica | 40 metres | — | Capaci | |
| Grotta della Paglia | 34 metres | — | Capaci | |
| Grotta Grande | 25 metres | — | Capaci | |
| Grotta in Parete | 23 metres | — | Capaci | |
| Grotta della Portella | 22 metres | — | Capaci | |
| Grotta dei Due Livelli | 18 metres | 4 metres | Capaci | |
| Grotta | 18 metres | 2 metres | Capaci | |
| Grotta di Mastricchia | 17 metres | — | Capaci | |
| Grotticina | 16 metres | — | Capaci | |
| Grotta dei Cocci | 16 metres | — | Capaci | |
| Grotta delle Incisioni | 15 metres | 3 metres | Capaci | |
| Grotta Abbiancata | 15 metres | — | Capaci | |
| Grotta della Cava | 14 metres | — | Capaci | |
| Fessura | 12 metres | — | Capaci | |
| Grotta della Colonna | 11 metres | — | Capaci | |
| Fessura | 10 metres | — | Capaci | |
| Grotta di Santa Rosalia | 8 metres | — | Capaci | |
| Tana di Pizzo Muletta | 7 metres | — | Capaci | |
| Riparo | 7 metres | — | Capaci | |
| Riparo | 5 metres | — | Capaci |
21 de 21