Coves d'Altissimo
Altissimo té 17 cavitats catalogades, incloent-hi 1 avenc i 16 coves. La més llarga és Grotta della Stria (502 m) i la més profunda és Grotta Voragine del Rovere (28 m).
17 cavitats
1,1 km longitud total
28m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de fondària: 2. Sense litologia coneguda: 17.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta della Stria | Altissimo, Vicenza | 502 m |
| 2 | Grotta Valle del Cengio | Altissimo, Vicenza | 130 m |
| 3 | Buso del Groventale | Altissimo, Vicenza | 80 m |
| 4 | Grotta del Sengio Brusa' | Altissimo, Vicenza | 60 m |
| 5 | Buso della Volpe | Altissimo, Vicenza | 47 m |
| 6 | Grotta Voragine del Rovere | Altissimo, Vicenza | 41 m |
| 7 | Grotta delle Strie | Altissimo, Vicenza | 30 m |
| 8 | Grotta Postale | Altissimo, Vicenza | 30 m |
| 9 | C 1 Val Chiampo | Altissimo, Vicenza | 25 m |
| 10 | Grotta del Sengio | Altissimo, Vicenza | 22 m |
| 11 | Grotta Belvedere | Altissimo, Vicenza | 20 m |
| 12 | Grotta dell'Eremita | Altissimo, Vicenza | 18 m |
| 13 | Grotta Prima del Poia | Altissimo, Vicenza | 15 m |
| 14 | Voragine del Gorgontale | Altissimo, Vicenza | 15 m |
| 15 | Grotta dell'Orrido | Altissimo, Vicenza | 14 m |
| 16 | Grotta Seconda del Poia | Altissimo, Vicenza | 14 m |
| 17 | Grotta della Pila | Altissimo, Vicenza | 4 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta Voragine del Rovere | Altissimo, Vicenza | 28 m |
| 2 | Buso del Groventale | Altissimo, Vicenza | 18 m |
| 3 | Grotta Postale | Altissimo, Vicenza | 18 m |
| 4 | C 1 Val Chiampo | Altissimo, Vicenza | 15 m |
| 5 | Grotta della Stria | Altissimo, Vicenza | 12 m |
| 6 | Grotta Valle del Cengio | Altissimo, Vicenza | 10 m |
| 7 | Voragine del Gorgontale | Altissimo, Vicenza | 10 m |
| 8 | Grotta dell'Orrido | Altissimo, Vicenza | 6 m |
| 9 | Grotta del Sengio Brusa' | Altissimo, Vicenza | 3 m |
| 10 | Grotta del Sengio | Altissimo, Vicenza | 2 m |
| 11 | Grotta Belvedere | Altissimo, Vicenza | 1 m |
| 12 | Grotta della Pila | Altissimo, Vicenza | 1 m |
| 13 | Grotta dell'Eremita | Altissimo, Vicenza | 1 m |
| 14 | Grotta Prima del Poia | Altissimo, Vicenza | 1 m |
| 15 | Grotta Seconda del Poia | Altissimo, Vicenza | 1 m |
Mapa
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta della Stria | 502 metres | 12 metres | Altissimo | |
| Grotta Valle del Cengio | 130 metres | 10 metres | Altissimo | |
| Buso del Groventale | 80 metres | 18 metres | Altissimo | |
| Grotta del Sengio Brusa' | 60 metres | 3 metres | Altissimo | |
| Buso della Volpe | 47 metres | — | Altissimo | |
| Grotta Voragine del Rovere | 41 metres | 28 metres | Altissimo | |
| Grotta Postale | 30 metres | 18 metres | Altissimo | |
| Grotta delle Strie | 30 metres | — | Altissimo | |
| C 1 Val Chiampo | 25 metres | 15 metres | Altissimo | |
| Grotta del Sengio | 22 metres | 2 metres | Altissimo | |
| Grotta Belvedere | 20 metres | 1 metres | Altissimo | |
| Grotta dell'Eremita | 18 metres | 1 metres | Altissimo | |
| Voragine del Gorgontale | 15 metres | 10 metres | Altissimo | |
| Grotta Prima del Poia | 15 metres | 1 metres | Altissimo | |
| Grotta Seconda del Poia | 14 metres | 1 metres | Altissimo | |
| Grotta dell'Orrido | 14 metres | 6 metres | Altissimo | |
| Grotta della Pila | 4 metres | 1 metres | Altissimo |
17 de 17