Coves i avencs a la unitat geològica de Montaña Oriental
Abasta: Cantàbria
Hi ha 339 cavitats catalogades a la unitat geològica Montaña Oriental, incloent-hi 19 avencs i 11 coves. La més llarga és Sima Alto de Tejuelo 8 (218.553m) i la més profunda és Torca de Mazo Chico (950m).
339cavitats
711,8kmlongitud total
950mprofunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 18. Sense dada de fondària: 38.
Mapa
Les 20 més llargues
- 1Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantàbria218.553 m
- 2Torca de Mazo ChicoSoba, Cantàbria147.890 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantàbria119.000 m
- 4Torca de BernallánArredondo, Cantàbria100.907 m
- 5Cueva CoventosaArredondo, Cantàbria37.258 m
- 6Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantàbria21.800 m
- 7Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantàbria18.800 m
- 8Cueva del LoboSoba, Cantàbria14.780 m
- 9Cueva CayuelaArredondo, Cantàbria13.500 m
- 10Cueva del AguaSoba, Cantàbria10.033 m
- 11Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantàbria1.150 m
- 12GZ185Arredondo, Cantàbria471 m
- 13Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantàbria441 m
- 14Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantàbria304 m
- 15GZ221Soba, Cantàbria236 m
- 16GZ090Arredondo, Cantàbria229 m
- 17GZ257Soba, Cantàbria209 m
- 18GZ330Soba, Cantàbria206 m
- 19GZ318Soba, Cantàbria175 m
- 20GZ071Arredondo, Cantàbria128 m
Les 20 més profundes
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantàbria950 m
- 2Cueva CoventosaArredondo, Cantàbria829 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantàbria814 m
- 4Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantàbria626 m
- 5Torca de BernallánArredondo, Cantàbria605 m
- 6Torca de las Pasadas n°251 BajaRuesga, Cantàbria589 m
- 7Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantàbria589 m
- 8Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantàbria532 m
- 9Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantàbria530 m
- 10Cueva CayuelaArredondo, Cantàbria527 m
- 11CT 3Soba, Cantàbria436 m
- 12GZ185Arredondo, Cantàbria311 m
- 13Cueva del LoboSoba, Cantàbria284 m
- 14Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantàbria227 m
- 15Cueva del AguaSoba, Cantàbria225 m
- 16Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantàbria210 m
- 17GZ221Soba, Cantàbria105 m
- 18GZ318Soba, Cantàbria95 m
- 19GZ259Arredondo, Cantàbria77 m
- 20GZ257Soba, Cantàbria74 m
Nom↕ | Recorregut↓ | Desnivell↕ | Municipi↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sima Alto de Tejuelo 8 | 218.553 metres | 626 metres | Ruesga | |
| Torca de Mazo Chico | 147.890 metres | 950 metres | Soba | |
| Sumidero de Cellagua | 147.890 metres | 950 metres | Soba | |
| Torca La Sima | 119.000 metres | 814 metres | Soba | |
| Torca de Bernallán | 100.907 metres | 605 metres | Arredondo | |
| Sima del Cueto | 37.258 metres | 829 metres | Arredondo | |
| Cuvera | 37.258 metres | 829 metres | Arredondo | |
| Cueva Coventosa | 37.258 metres | 829 metres | Arredondo | |
| Torca del Hoyo Grande | 21.800 metres | 530 metres | Soba | |
| L 31 | 19.300 metres | 436 metres | Soba | |
| CT 3 | 19.300 metres | 436 metres | Soba | |
| Cueva del Hoyo Salcedillo | 18.800 metres | 532 metres | Soba | |
| Torca Fría | 14.780 metres | 284 metres | Soba | |
| Cueva Fría | 14.780 metres | 284 metres | Soba | |
| Cueva del Lobo | 14.780 metres | 284 metres | Soba | |
| Cueva Cayuela | 13.500 metres | 527 metres | Arredondo | |
| Cuevas Sopladoras | 10.033 metres | 225 metres | Soba | |
| Cueva del Agua | 10.033 metres | 225 metres | Soba | |
| Torca de las Pasadas n°274 | 1.150 metres | 589 metres | Ruesga | |
| GZ185 | 471 metres | 311 metres | Arredondo | |
| Torca del Cabaño Redondo | 441 metres | 227 metres | Arredondo | |
| Torca de la Emboscadura | 304 metres | 210 metres | Arredondo | |
| GZ221 | 236 metres | 105 metres | Soba | |
| GZ090 | 229 metres | 57 metres | Arredondo | |
| GZ257 | 209 metres | 74 metres | Soba | |
| GZ330 | 206 metres | 48 metres | Soba | |
| GZ318 | 175 metres | 95 metres | Soba | |
| GZ071 | 128 metres | 57 metres | Arredondo | |
| GZ269 | 122 metres | 58 metres | Soba | |
| HS087 | 118 metres | 46 metres | Arredondo | |
| GZ093 | 117 metres | 37 metres | Arredondo | |
| GZ048 | 111 metres | 20 metres | Arredondo | |
| GZ326 | 101 metres | 27 metres | Soba | |
| GZ259 | 100 metres | 77 metres | Arredondo | |
| GZ293 | 99 metres | 15 metres | Soba | |
| GZ313 | 86 metres | 49 metres | Soba | |
| GZ294 | 78 metres | 10 metres | Soba | |
| GZ274 | 76 metres | 48 metres | Soba | |
| Cueva Maza Escobal | 72 metres | 2 metres | Arredondo | |
| GZ072 | 67 metres | 47 metres | Arredondo | |
| GZ153 | 66 metres | 62 metres | Arredondo | |
| Torca del Santuario | 65 metres | 14 metres | Soba | |
| GZ165 | 65 metres | 50 metres | Arredondo | |
| GZ144 | 65 metres | 31 metres | Arredondo | |
| GZ008 | 65 metres | 25 metres | Arredondo | |
| GZ018 | 64 metres | 20 metres | Arredondo | |
| GZ233 | 60 metres | 10 metres | Arredondo | |
| Torca de la Muela | 58 metres | 58 metres | Ruesga | |
| GZ314 | 58 metres | 15 metres | Soba | |
| GZ312 | 56 metres | 28 metres | Soba |
50 de 339
Conté informació de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible sota l'Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), amb modificacions. · Les dades derivades estan disponibles a petició sota l'ODbL: [email protected]