Coves i avencs a la unitat geològica de Altopiano dei Sette Comuni
Abasta: Vicenza
Hi ha 2.245 cavitats catalogades a la unitat geològica Altopiano dei Sette Comuni, incloent-hi 696 avencs i 1.477 coves. La més llarga és Abisso di Malga Fossetta (4.207 m).
2.245 cavitats
84,8 km longitud total
974m profunditat màxima
La longitud suma cada cavitat un sol cop (un sistema compta una vegada) i la fondària és la de la cavitat més fonda, sense comptar els barrancs. Sense dada de longitud: 2. Sense dada de fondària: 96.
Les 20 més llargues
| # | Cavitat | Localització | Recorregut |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Malga Fossetta | Asiago, Vicenza | 4.207 m |
| 2 | Buco di Cesuna | Roana, Vicenza | 3.104 m |
| 3 | Cogol dei Veci | Valbrenta, Vicenza | 2.340 m |
| 4 | Complesso Abri Sassi | Lusiana Conco, Vicenza | 1.868 m |
| 5 | Cogol dei Siori | Valbrenta, Vicenza | 1.568 m |
| 6 | Abisso del Nido | Asiago, Vicenza | 1.504 m |
| 7 | Buso della Neve | Asiago, Vicenza | 1.345 m |
| 8 | Abisso del Corno | Asiago, Vicenza | 945 m |
| 9 | Obelix | Lusiana Conco, Vicenza | 927 m |
| 10 | Abisso Est | Lusiana Conco, Vicenza | 871 m |
| 11 | Buso Novo | Asiago, Vicenza | 825 m |
| 12 | Spaluga di Lusiana | Lusiana Conco, Vicenza | 630 m |
| 13 | Abisso di Monte Cucco di Pozze | Asiago, Vicenza | 617 m |
| 14 | Abisso della Pernice Bianca | Asiago, Vicenza | 550 m |
| 15 | Snaefellsloch | Asiago, Vicenza | 510 m |
| 16 | Buso delle Anguane CR1 | Marostica, Vicenza | 470 m |
| 17 | Maaraloch | Asiago, Vicenza | 447 m |
| 18 | Grotta del Rio Torretta | Pedemonte, Vicenza | 439 m |
| 19 | Grotta di Riosolo | Pedemonte, Vicenza | 437 m |
| 20 | Buso della Vallunga | Lusiana Conco, Vicenza | 389 m |
Les 20 més profundes
| # | Cavitat | Localització | Desnivell |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Malga Fossetta | Asiago, Vicenza | 974 m |
| 2 | Buco di Cesuna | Roana, Vicenza | 507 m |
| 3 | Abisso del Corno | Asiago, Vicenza | 472 m |
| 4 | Abisso del Nido | Asiago, Vicenza | 466 m |
| 5 | Obelix | Lusiana Conco, Vicenza | 400 m |
| 6 | Complesso Abri Sassi | Lusiana Conco, Vicenza | 353 m |
| 7 | Abisso Est | Lusiana Conco, Vicenza | 344 m |
| 8 | Spaluga di Lusiana | Lusiana Conco, Vicenza | 270 m |
| 9 | Buso della Neve | Asiago, Vicenza | 203 m |
| 10 | Busa del Cane | Asiago, Vicenza | 198 m |
| 11 | Abisso 1 dei Granari di Zing. | Asiago, Vicenza | 177 m |
| 12 | Abisso 3 di Monte Zingarella | Asiago, Vicenza | 176 m |
| 13 | Hertloch CA1 | Asiago, Vicenza | 170 m |
| 14 | Snaefellsloch | Asiago, Vicenza | 166 m |
| 15 | Buso della Vallunga | Lusiana Conco, Vicenza | 160 m |
| 16 | Maaraloch | Asiago, Vicenza | 140 m |
| 17 | Grotta dell'Elefante Bianco | Valbrenta, Vicenza | 139 m |
| 18 | Buca del Sorlaro | Foza, Vicenza | 125 m |
| 19 | Tequila Bum Bum Loch | Asiago, Vicenza | 114 m |
| 20 | Abisso di Monte Cucco di Pozze | Asiago, Vicenza | 113 m |
Mapa
50 de 2.245
Límits: Grottocenter, CC BY-SA 3.0. grottocenter.org