Grotte e abissi nell'unità geologica Soratxipi-Leurza
Estensioni: Navarra, Comunidad Foral de
Ci sono 17 cavità catalogate nell'unità geologica Soratxipi-Leurza, tra cui 1 pozzo e 16 grotte. La più lunga è Urroz I (250 m) e la più profonda è Erlengarria IV (40 m).
17 grotte
766 m sviluppo totale
40m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 4. Senza dati di profondità: 4.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Urroz I | Urroz, Navarra | 250 m |
| 2 | Mojon 37-E | Urroz, Navarra | 163 m |
| 3 | Erlengarria IV | Urroz, Navarra | 84 m |
| 4 | Mojon 37-O | Urroz, Navarra | 68 m |
| 5 | Leurza II | Beintza-Labaien, Navarra | 52 m |
| 6 | Erlengarria XI | Urroz, Navarra | 46 m |
| 7 | Erlengarria | Urroz, Navarra | 40 m |
| 8 | Bonozorrotz IV | Beintza-Labaien, Navarra | 15 m |
| 9 | Erlengarria X | Urroz, Navarra | 14 m |
| 10 | Erlengarria XII | Urroz, Navarra | 12 m |
| 11 | Erlengarria IX | Urroz, Navarra | 9 m |
| 12 | Erlengarria II | Urroz, Navarra | 8 m |
| 13 | Erlengarria VIII | Urroz, Navarra | 5 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlengarria IV | Urroz, Navarra | 40 m |
| 2 | Mojon 37-E | Urroz, Navarra | 32 m |
| 3 | Mugasoro | Urroz, Navarra | 30 m |
| 4 | Bonozorrotz I | Beintza-Labaien, Navarra | 28 m |
| 5 | Mojon 37-O | Urroz, Navarra | 24 m |
| 6 | Leurza II | Beintza-Labaien, Navarra | 8 m |
| 7 | Erlengarria II | Urroz, Navarra | 6 m |
| 8 | Erlengarria | Urroz, Navarra | 5 m |
| 9 | Bonozorrotz IV | Beintza-Labaien, Navarra | 4 m |
| 10 | Erlengarria XI | Urroz, Navarra | 3 m |
| 11 | Erlengarria IX | Urroz, Navarra | 1 m |
| 12 | Erlengarria VIII | Urroz, Navarra | 1 m |
| 13 | Erlengarria X | Urroz, Navarra | 1 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Urroz I | 250 metri | — | Urroz | |
| Mojon 37-E | 163 metri | 32 metri | Urroz | |
| Erlengarria IV | 84 metri | 40 metri | Urroz | |
| Mojon 37-O | 68 metri | 24 metri | Urroz | |
| Leurza II | 52 metri | 8 metri | Beintza-Labaien | |
| Erlengarria XI | 46 metri | 3 metri | Urroz | |
| Erlengarria | 40 metri | 5 metri | Urroz | |
| Bonozorrotz IV | 15 metri | 4 metri | Beintza-Labaien | |
| Erlengarria X | 14 metri | 1 metri | Urroz | |
| Erlengarria XII | 12 metri | — | Urroz | |
| Erlengarria IX | 9 metri | 1 metri | Urroz | |
| Erlengarria II | 8 metri | 6 metri | Urroz | |
| Erlengarria VIII | 5 metri | 1 metri | Urroz | |
| Mugasoro | — | 30 metri | Urroz | |
| Bonozorrotz I | — | 28 metri | Beintza-Labaien | |
| Bonozorrotz III | — | — | Beintza-Labaien | |
| Artanzolota | — | — | Urroz |
17 di 17