Caves and potholes in the Cordal del Güertu'l Diablu geological unit
Spans: Asturias
There are 68 catalogued cavities in the Cordal del Güertu'l Diablu geological unit, including 7 potholes and 1 caves. The longest is Pozu'l Trave Rolamuela (2,797m).
68caves
4.0kmtotal length
634mmaximum depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 42. Without depth data: 12.
Map
The 20 longest
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias2,797 m
- 2Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias353 m
- 3Pozu Campu FayaQuirós, Asturias239 m
- 4C-3Quirós, Asturias127 m
- 5Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias100 m
- 6GD-7Quirós, Asturias62 m
- 7C-6Quirós, Asturias36 m
- 8CF-3Quirós, Asturias33 m
- 9S-9 - S-10Quirós, Asturias28 m
- 10C-1Quirós, Asturias27 m
- 11Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias23 m
- 12GD-6Quirós, Asturias20 m
- 13LC-1Quirós, Asturias20 m
- 14LC-4Quirós, Asturias18 m
- 15S-23Quirós, Asturias16 m
- 16S-2Quirós, Asturias15 m
- 17S-15Quirós, Asturias13.50 m
- 18S-14Quirós, Asturias12.50 m
- 19CF-1Quirós, Asturias11.50 m
- 20C-7Quirós, Asturias11 m
The 20 deepest
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias634 m
- 2Pozu'l Güertu'l DiabluQuirós, Asturias228 m
- 3Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias220 m
- 4Pozu Campu FayaQuirós, Asturias90.40 m
- 5C-3Quirós, Asturias59 m
- 6Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias56.40 m
- 7C-5Quirós, Asturias55 m
- 8Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias50 m
- 9Pozu TambarónQuirós, Asturias50 m
- 10Pozu'l Penón AmenoQuirós, Asturias48.80 m
- 11C-22Quirós, Asturias48 m
- 12LC-10BQuirós, Asturias45 m
- 13GD-7Quirós, Asturias43 m
- 14C-20Quirós, Asturias40 m
- 15C-25Quirós, Asturias40 m
- 16C-19Quirós, Asturias35 m
- 17C-26Quirós, Asturias35 m
- 18S-13Quirós, Asturias30 m
- 19S-9 - S-10Quirós, Asturias30 m
- 20S-7Quirós, Asturias27 m
Name↕ | Length↓ | Depth↕ | Municipality↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozu'l Trave Rolamuela | 2,797 meters | 634 meters | Quirós | |
| Cueva'l Penón Ameno | 353 meters | 50 meters | Quirós | |
| Pozu Campu Faya | 239 meters | 90.40 meters | Quirós | |
| C-3 | 127 meters | 59 meters | Quirós | |
| Sima de la Vallina el Corru | 100 meters | 220 meters | Quirós | |
| GD-7 | 62 meters | 43 meters | Quirós | |
| C-6 | 36 meters | 15 meters | Quirós | |
| CF-3 | 33 meters | 17 meters | Quirós | |
| S-9 - S-10 | 28 meters | 30 meters | Quirós | |
| C-1 | 27 meters | 7 meters | Quirós | |
| Pozu'l Retuertu | 23 meters | 56.40 meters | Quirós | |
| LC-1 | 20 meters | — | Quirós | |
| GD-6 | 20 meters | 10.20 meters | Quirós | |
| LC-4 | 18 meters | — | Quirós | |
| S-23 | 16 meters | 4 meters | Quirós | |
| S-2 | 15 meters | 7 meters | Quirós | |
| S-15 | 13.50 meters | — | Quirós | |
| S-14 | 12.50 meters | 3.50 meters | Quirós | |
| CF-1 | 11.50 meters | 2 meters | Quirós | |
| GD-2 | 11 meters | — | Quirós | |
| C-7 | 11 meters | 6.50 meters | Quirós | |
| S-1 | 10 meters | 9 meters | Quirós | |
| CF-5 | 9.50 meters | — | Quirós | |
| CF-2 | 9.50 meters | — | Quirós | |
| CF-4 | 8 meters | — | Quirós | |
| PR-9 | 6 meters | — | Quirós | |
| S-8 | — | 6 meters | Quirós | |
| S-7 | — | 27 meters | Quirós | |
| S-6 | — | 6 meters | Quirós | |
| S-5 | — | 15 meters | Quirós | |
| S-4 | — | 10 meters | Quirós | |
| S-3 | — | 15 meters | Quirós | |
| S-22 | — | 6.50 meters | Quirós | |
| S-21 | — | 6.20 meters | Quirós | |
| S-20 | — | 8.60 meters | Quirós | |
| S-19 | — | — | Quirós | |
| S-18 | — | 6.50 meters | Quirós | |
| S-16 | — | 8 meters | Quirós | |
| S-13 | — | 30 meters | Quirós | |
| R-4 | — | 10.40 meters | Quirós | |
| R-3 | — | 7.30 meters | Quirós | |
| PR-8 | — | 7 meters | Quirós | |
| PR-7 | — | 7 meters | Quirós | |
| PR-6 | — | 4 meters | Quirós | |
| PR-11 | — | 10.50 meters | Quirós | |
| PR-10 | — | 2 meters | Quirós | |
| Pozu Tambarón | — | 50 meters | Quirós | |
| Pozu'l Penón Ameno | — | 48.80 meters | Quirós | |
| Pozu'l Güertu'l Diablu | — | 228 meters | Quirós | |
| PA-4 | — | 8 meters | Quirós |
50 of 68