Grotte di Fillière
Fillière conta 62 grotte catalogate, tra cui 30 pozzi e 21 grotte. La più lunga è Grotte de la Diau (48.936 m) e la più profonda è Trou Godasse (751 m).
62 grotte
111,4 km sviluppo totale
751m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 6. Senza dati di profondità: 3. Senza litologia nota: 62.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotte de la Diau | Fillière, Haute-Savoie | 48.936 m |
| 2 | Gouffre du Sérail | Fillière, Haute-Savoie | 35.120 m |
| 3 | Trou Godasse | Fillière, Haute-Savoie | 7173 m |
| 4 | Grotte de l'Entonnoir | Fillière, Haute-Savoie | 3367 m |
| 5 | Grotte de l'Entonnoir | Fillière, Haute-Savoie | 3328 m |
| 6 | Tanne à Paccot | Fillière, Haute-Savoie | 2946 m |
| 7 | Tanne de la Canicule | Fillière, Haute-Savoie | 1863 m |
| 8 | Tanne à la Graille | Fillière, Haute-Savoie | 1200 m |
| 9 | Grotte de Mont Piton | Fillière, Haute-Savoie | 1184 m |
| 10 | Tanne à Méhari | Fillière, Haute-Savoie | 1050 m |
| 11 | Perle de l'Anglettaz | Fillière, Haute-Savoie | 590 m |
| 12 | Tanne à Léon-Mouchagasses | Fillière, Haute-Savoie | 550 m |
| 13 | Puits des Choucas | Fillière, Haute-Savoie | 450 m |
| 14 | Tannes Alice-Poulie | Fillière, Haute-Savoie | 450 m |
| 15 | Patricia (?) | Fillière, Haute-Savoie | 447 m |
| 16 | Caverne d'Ali Baba | Fillière, Haute-Savoie | 360 m |
| 17 | Grotte du Pas du Roc | Fillière, Haute-Savoie | 350 m |
| 18 | Tanne aux Sardines | Fillière, Haute-Savoie | 248 m |
| 19 | Gouffre des Mutants | Fillière, Haute-Savoie | 245 m |
| 20 | Gouffre Maurice | Fillière, Haute-Savoie | 194 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Trou Godasse | Fillière, Haute-Savoie | 751 m |
| 2 | Grotte de la Diau | Fillière, Haute-Savoie | 740 m |
| 3 | Tanne de la Canicule | Fillière, Haute-Savoie | 686 m |
| 4 | Grotte de l'Entonnoir | Fillière, Haute-Savoie | 450 m |
| 5 | Tanne à Paccot | Fillière, Haute-Savoie | 411 m |
| 6 | Gouffre du Sérail | Fillière, Haute-Savoie | 379 m |
| 7 | Tanne à la Graille | Fillière, Haute-Savoie | 305 m |
| 8 | Grotte de l'Entonnoir | Fillière, Haute-Savoie | 250 m |
| 9 | Caverne d'Ali Baba | Fillière, Haute-Savoie | 191 m |
| 10 | Grotte de Mont Piton | Fillière, Haute-Savoie | 176 m |
| 11 | Tannes Alice-Poulie | Fillière, Haute-Savoie | 155 m |
| 12 | Tanne à Méhari | Fillière, Haute-Savoie | 153 m |
| 13 | Tanne de la Voironnaise | Fillière, Haute-Savoie | 151 m |
| 14 | Gouffre des Mutants | Fillière, Haute-Savoie | 140 m |
| 15 | Gouffre Maurice | Fillière, Haute-Savoie | 132 m |
| 16 | Tanne aux Sardines | Fillière, Haute-Savoie | 122 m |
| 17 | Gouffre Antaïos | Fillière, Haute-Savoie | 105 m |
| 18 | Gouffre du Plan de l'Aigle | Fillière, Haute-Savoie | 105 m |
| 19 | T040 | Fillière, Haute-Savoie | 100 m |
| 20 | Tanne à Léon-Mouchagasses | Fillière, Haute-Savoie | 99 m |
Mappa
50 di 62
Contiene informazioni da Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, rese disponibili con la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modificate. · I dati derivati sono disponibili su richiesta con licenza ODbL: [email protected]