Grotte di Vilaplana
Vilaplana, in the Baix Camp, contains 8 cavities: 7 caves and 1 pit, with 81 m of total passage and a maximum depth of 8 m. Limestone (5) predominates over sandstone (3).
Vilaplana conta 8 grotte catalogate, tra cui 1 pozzo e 7 grotte. La più lunga è Avenc del Camí de Campanilles (23 m). La maggior parte delle grotte si trova in calcare.
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi.
Leggi di più
Vilaplana, a municipality in the Baix Camp, has 8 catalogued cavities: 7 caves and 1 pit. Together they total 81 m of passage and reach a maximum depth of 8 m. By lithology, 5 cavities develop in limestone and 3 in sandstone.
The longest cavity is the Avenc del Camí de Campanilles, at 23 m, which is also the deepest, with a depth of 8 m; it was explored and surveyed on 21 February 2015. It is followed by the Cova Escapatòria de Patacons, at 12 m, and the Cova dels Patacons, at 10 m. Other notable cavities are the Cova dels Matxos, at 10 m, and the Cova Llonga, at 9 m.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenc del Camí de Campanilles | Vilaplana, Tarragona | 23 m |
| 2 | Cova Escapatòria de Patacons | Vilaplana, Tarragona | 12 m |
| 3 | Cova dels Patacons | Vilaplana, Tarragona | 10 m |
| 4 | Cova dels Matxos | Vilaplana, Tarragona | 10 m |
| 5 | Cova Llonga | Vilaplana, Tarragona | 9 m |
| 6 | Cova Maginya | Vilaplana, Tarragona | 9 m |
| 7 | Cova Maginya B | Vilaplana, Tarragona | 4 m |
| 8 | l'Hospital dels Carlins | Vilaplana, Tarragona | 4 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenc del Camí de Campanilles | Vilaplana, Tarragona | 8 m |
| 2 | Cova Escapatòria de Patacons | Vilaplana, Tarragona | 6 m |
| 3 | Cova Llonga | Vilaplana, Tarragona | 2 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Avenc del Camí de Campanilles | 23 metri | 8 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova Escapatòria de Patacons | 12 metri | 6 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova dels Matxos | 10 metri | 0 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova dels Patacons | 10 metri | 0 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova Maginya | 9 metri | 0 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova Llonga | 9 metri | 2 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| l'Hospital dels Carlins | 4 metri | 0 metri | Vilaplana | Baix Camp |
| Cova Maginya B | 4 metri | 0 metri | Vilaplana | Baix Camp |
8 di 8
Fonte: Espeleoindex (espeleoindex.com), modificato. CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/