Grotte di Abaurregaina/Abaurrea Alta
Abaurregaina/Abaurrea Alta conta 13 grotte catalogate, tra cui 3 pozzi e 8 grotte. La più lunga è AB-7 (305 m) e la più profonda è AB-4 (107 m).
13 grotte
1,4 km sviluppo totale
107m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 1. Senza dati di profondità: 3. Senza litologia nota: 13.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | AB-7 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 305 m |
| 2 | AB-6 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 304 m |
| 3 | AB-4 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 169 m |
| 4 | AB-5 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 139 m |
| 5 | Zatoya | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 100 m |
| 6 | Zatoya | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 95 m |
| 7 | AB-1 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 78 m |
| 8 | AB-9 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 59 m |
| 9 | AB-2 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 41 m |
| 10 | AB-11 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 33 m |
| 11 | AB-3 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 31 m |
| 12 | AB-12 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 30 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | AB-4 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 107 m |
| 2 | AB-6 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 106 m |
| 3 | AB-5 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 49 m |
| 4 | AB-1 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 42 m |
| 5 | AB-7 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 32 m |
| 6 | AB-3 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 18 m |
| 7 | AB-2 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 17 m |
| 8 | AB-11 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 14 m |
| 9 | AB-12 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 13 m |
| 10 | AB-9 | Abaurregaina/Abaurrea Alta, Navarra | 5 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| AB-7 | 305 metri | 32 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-6 | 304 metri | 106 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-4 | 169 metri | 107 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-5 | 139 metri | 49 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| Zatoya | 100 metri | — | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| Zatoya | 95 metri | — | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-1 | 78 metri | 42 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-9 | 59 metri | 5 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-2 | 41 metri | 17 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-11 | 33 metri | 14 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-3 | 31 metri | 18 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| AB-12 | 30 metri | 13 metri | Abaurregaina/Abaurrea Alta | |
| Aguinaga | — | — | Abaurregaina/Abaurrea Alta |
13 di 13