Grottes de Sedrina
Sedrina compte 18 cavités cataloguées, dont 3 gouffres et 14 grottes.
18 grottes
102m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de longueur : 18. Sans donnée de profondeur : 3. Sans lithologie connue : 18.
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Lacca dei Prati Parini | Sedrina, Bergamo | 102 m |
| 2 | Lacca di Chignöi | Sedrina, Bergamo | 50 m |
| 3 | Laca del Còren | Sedrina, Bergamo | 49 m |
| 4 | Fontanù | Sedrina, Bergamo | 36 m |
| 5 | La Discarica Dei 101 | Sedrina, Bergamo | 29 m |
| 6 | Sos Pesos | Sedrina, Bergamo | 29 m |
| 7 | (Gana) | Sedrina, Bergamo | 25 m |
| 8 | Grotta Sorgente Prodizza | Sedrina, Bergamo | 22 m |
| 9 | Laca di Regú | Sedrina, Bergamo | 20 m |
| 10 | Lacca in Valle di Bènago | Sedrina, Bergamo | 16 m |
| 11 | Frattura di Benago | Sedrina, Bergamo | 11 m |
| 12 | Büs del Liss | Sedrina, Bergamo | 8 m |
| 13 | Terza Grotta dei Camerini | Sedrina, Bergamo | 3 m |
| 14 | Seconda Grotta dei Camerini | Sedrina, Bergamo | 2 m |
| 15 | Prima Grotta dei Camerini | Sedrina, Bergamo | 1 m |
Carte
Nom↕ | Longueur↓ | Profondeur↕ | Municipalité↕ | Région↕ |
|---|---|---|---|---|
| Terza Grotta dei Camerini | — | 3 mètres | Sedrina | |
| Subcirco | — | — | Sedrina | |
| Sos Pesos | — | 29 mètres | Sedrina | |
| Seconda Grotta dei Camerini | — | 2 mètres | Sedrina | |
| Prima Grotta dei Camerini | — | 1 mètres | Sedrina | |
| La Discarica Dei 101 | — | 29 mètres | Sedrina | |
| Lacca in Valle di Bènago | — | 16 mètres | Sedrina | |
| Lacca di Chignöi | — | 50 mètres | Sedrina | |
| Lacca dei Prati Parini | — | 102 mètres | Sedrina | |
| Laca di Regú | — | 20 mètres | Sedrina | |
| Laca del Còren | — | 49 mètres | Sedrina | |
| Il Pattume | — | — | Sedrina | |
| Grotta Sorgente Prodizza | — | 22 mètres | Sedrina | |
| (Gana) | — | 25 mètres | Sedrina | |
| Frattura di Benago | — | 11 mètres | Sedrina | |
| Fontanù | — | 36 mètres | Sedrina | |
| Flat Tass | — | — | Sedrina | |
| Büs del Liss | — | 8 mètres | Sedrina |
18 sur 18
Contient des informations de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, mises à disposition sous la licence Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), avec modifications. · Les données dérivées sont disponibles sur demande sous l'ODbL : [email protected]