Grottes de Santa Giustina
Santa Giustina compte 32 cavités cataloguées, dont 1 gouffre et 31 grottes. La plus longue est F1 Abisso del Pozzone (110 m).
32 grottes
740 m longueur totale
65m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 32.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | F1 Abisso del Pozzone | Santa Giustina, Belluno | 110 m |
| 2 | CM33 | Santa Giustina, Belluno | 102 m |
| 3 | CM 31 Salone Crestina | Santa Giustina, Belluno | 76 m |
| 4 | F2 | Santa Giustina, Belluno | 39 m |
| 5 | CM 2 | Santa Giustina, Belluno | 35 m |
| 6 | CM 27 Bus de le Tole | Santa Giustina, Belluno | 31 m |
| 7 | CM 17 | Santa Giustina, Belluno | 23 m |
| 8 | C.M. 23 | Santa Giustina, Belluno | 23 m |
| 9 | CM 30 Bus de le Mandibole | Santa Giustina, Belluno | 21 m |
| 10 | CM 7 | Santa Giustina, Belluno | 20 m |
| 11 | CM 28 | Santa Giustina, Belluno | 18 m |
| 12 | CM 6 | Santa Giustina, Belluno | 17 m |
| 13 | CM 29 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 14 | CM 3 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 15 | CM 8 | Santa Giustina, Belluno | 16 m |
| 16 | CM 11 | Santa Giustina, Belluno | 15 m |
| 17 | CM 24 | Santa Giustina, Belluno | 15 m |
| 18 | F6 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 19 | La Caneva | Santa Giustina, Belluno | 12 m |
| 20 | CM 26 | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | F1 Abisso del Pozzone | Santa Giustina, Belluno | 65 m |
| 2 | CM33 | Santa Giustina, Belluno | 45 m |
| 3 | CM 31 Salone Crestina | Santa Giustina, Belluno | 36 m |
| 4 | F2 | Santa Giustina, Belluno | 25 m |
| 5 | CM 17 | Santa Giustina, Belluno | 18 m |
| 6 | CM 11 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 7 | CM 7 | Santa Giustina, Belluno | 14 m |
| 8 | C.M. 23 | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
| 9 | CM 27 Bus de le Tole | Santa Giustina, Belluno | 11 m |
| 10 | CM 2 | Santa Giustina, Belluno | 10 m |
| 11 | CM 30 Bus de le Mandibole | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 12 | CM 6 | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 13 | CM 8 | Santa Giustina, Belluno | 9 m |
| 14 | CM 1 | Santa Giustina, Belluno | 8 m |
| 15 | CM 28 | Santa Giustina, Belluno | 7 m |
| 16 | F17 | Santa Giustina, Belluno | 7 m |
| 17 | CM 26 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 18 | CM 3 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 19 | CM 4 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
| 20 | CM 5 | Santa Giustina, Belluno | 6 m |
Carte
32 sur 32