Grottes de Pescaglia
Pescaglia compte 34 cavités cataloguées, dont 1 gouffre et 33 grottes. La plus longue est Buca della Borra del Poggione (1 770 m).
34 grottes
4,0 km longueur totale
373m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 34.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | Buca della Borra del Poggione | Pescaglia, Lucca | 1 770 m |
| 2 | Buca sotto Martignana | Pescaglia, Lucca | 450 m |
| 3 | Buca di Anagoor | Pescaglia, Lucca | 245 m |
| 4 | Grotta delle Molina del Trebbio | Pescaglia, Lucca | 155 m |
| 5 | Buca del Cane sul Rio Dobaca | Pescaglia, Lucca | 150 m |
| 6 | Buca del Corno alla Grottaccia | Pescaglia, Lucca | 120 m |
| 7 | Buca di Noceta | Pescaglia, Lucca | 120 m |
| 8 | Buca delle Fate di San Rocco | Pescaglia, Lucca | 95 m |
| 9 | Buca della Faina | Pescaglia, Lucca | 75 m |
| 10 | Buca di Monte Acuto | Pescaglia, Lucca | 70 m |
| 11 | Buca della Nelida | Pescaglia, Lucca | 68 m |
| 12 | Grotta nella ai Sanguilari | Pescaglia, Lucca | 60 m |
| 13 | Buca Paola | Pescaglia, Lucca | 51 m |
| 14 | Buca dell'Inglese | Pescaglia, Lucca | 45 m |
| 15 | Bucaccia di Fabbriche di Vallico | Pescaglia, Lucca | 40 m |
| 16 | Buca De' Chiassi alla Rocchetta | Pescaglia, Lucca | 40 m |
| 17 | Buca di Epidauro | Pescaglia, Lucca | 40 m |
| 18 | Grotta delle Campore | Pescaglia, Lucca | 40 m |
| 19 | Buca del Ragno di Pascoso | Pescaglia, Lucca | 38 m |
| 20 | Buca dell'Acquagelata | Pescaglia, Lucca | 35 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Buca della Borra del Poggione | Pescaglia, Lucca | 373 m |
| 2 | Buca di Anagoor | Pescaglia, Lucca | 106 m |
| 3 | Buca di Noceta | Pescaglia, Lucca | 80 m |
| 4 | Buca di Monte Acuto | Pescaglia, Lucca | 56 m |
| 5 | Buca sotto Martignana | Pescaglia, Lucca | 48 m |
| 6 | Buca del Corno alla Grottaccia | Pescaglia, Lucca | 36 m |
| 7 | Buca della Faina | Pescaglia, Lucca | 32 m |
| 8 | Buca di Epidauro | Pescaglia, Lucca | 26 m |
| 9 | Buca Paola | Pescaglia, Lucca | 24 m |
| 10 | Buca del Rospo | Pescaglia, Lucca | 20 m |
| 11 | Buca dell'Inglese | Pescaglia, Lucca | 15 m |
| 12 | Pozzo dei Nappi Rossi | Pescaglia, Lucca | 13 m |
| 13 | Pozzetto della Cascata | Pescaglia, Lucca | 12 m |
| 14 | Buca De' Chiassi alla Rocchetta | Pescaglia, Lucca | 11 m |
| 15 | Buca dell'Acquagelata | Pescaglia, Lucca | 10 m |
| 16 | Buca della Nelida | Pescaglia, Lucca | 10 m |
| 17 | Buca delle Fate di San Rocco | Pescaglia, Lucca | 10 m |
| 18 | Buca del Cane sul Rio Dobaca | Pescaglia, Lucca | 9 m |
| 19 | Buca dei Gufi | Pescaglia, Lucca | 8 m |
| 20 | Grotta delle Campore | Pescaglia, Lucca | 8 m |
Carte
34 sur 34