Grottes de Pertica Alta
Pertica Alta compte 17 cavités cataloguées, dont 17 grottes.
17 grottes
50m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de longueur : 17. Sans donnée de profondeur : 2. Sans lithologie connue : 17.
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Büs del Lóc | Pertica Alta, Brescia | 50 m |
| 2 | Büs de la Blám | Pertica Alta, Brescia | 37 m |
| 3 | Büs del Tas | Pertica Alta, Brescia | 16 m |
| 4 | Büs de Vai | Pertica Alta, Brescia | 14 m |
| 5 | Bürio (Galarìa del) | Pertica Alta, Brescia | 11 m |
| 6 | Büs de la Strada | Pertica Alta, Brescia | 8 m |
| 7 | Grotta delle Ossa nella Valle di Mezzo | Pertica Alta, Brescia | 8 m |
| 8 | Büs del Prac | Pertica Alta, Brescia | 6 m |
| 9 | Büs Sura el Serèl | Pertica Alta, Brescia | 4 m |
| 10 | Glère Sulíe (Tána de) | Pertica Alta, Brescia | 4 m |
| 11 | Serét (Tána del) | Pertica Alta, Brescia | 4 m |
| 12 | Büs de le Bibbiàne | Pertica Alta, Brescia | 2 m |
| 13 | Grotta in Località Belvé | Pertica Alta, Brescia | 2 m |
| 14 | Gàna en Banda il Büs del Lóc | Pertica Alta, Brescia | 1 m |
| 15 | Grotta sopra il Büs del Lóc | Pertica Alta, Brescia | 1 m |
Carte
Nom↕ | Longueur↓ | Profondeur↕ | Municipalité↕ | Région↕ |
|---|---|---|---|---|
| Serét (Tána del) | — | 4 mètres | Pertica Alta | |
| Grotta sopra il Büs del Lóc | — | 1 mètres | Pertica Alta | |
| Grotta in Località Belvé | — | 2 mètres | Pertica Alta | |
| Grotta delle Ossa nella Valle di Mezzo | — | 8 mètres | Pertica Alta | |
| Glère Sulíe (Tána de) | — | 4 mètres | Pertica Alta | |
| Gàna en Banda il Büs del Lóc | — | 1 mètres | Pertica Alta | |
| Büs Sura el Serèl | — | 4 mètres | Pertica Alta | |
| Büs de Vai | — | 14 mètres | Pertica Alta | |
| Büs del Tas | — | 16 mètres | Pertica Alta | |
| Büs del Serèl | — | — | Pertica Alta | |
| Büs del Prac | — | 6 mètres | Pertica Alta | |
| Büs del Lóc | — | 50 mètres | Pertica Alta | |
| Büs de le Bibbiàne | — | 2 mètres | Pertica Alta | |
| Büs de la Strada | — | 8 mètres | Pertica Alta | |
| Büs de la Pera | — | — | Pertica Alta | |
| Büs de la Blám | — | 37 mètres | Pertica Alta | |
| Bürio (Galarìa del) | — | 11 mètres | Pertica Alta |
17 sur 17
Contient des informations de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, mises à disposition sous la licence Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), avec modifications. · Les données dérivées sont disponibles sur demande sous l'ODbL : [email protected]