Grottes de Monrupino
Monrupino compte 401 cavités cataloguées, dont 367 gouffres et 32 grottes. La plus longue est Abisso di Repen (509 m).
401 grottes
2,1 km longueur totale
312m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de longueur : 347. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 401.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Repen | Monrupino, Trieste | 509 m |
| 2 | Pozzo 10 a SE di Monrupino | Monrupino, Trieste | 140 m |
| 3 | Grotta della Scala | Monrupino, Trieste | 122 m |
| 4 | Grotta Ajka | Monrupino, Trieste | 106 m |
| 5 | Grotta dei Partigiani | Monrupino, Trieste | 87 m |
| 6 | Caverna dei Ciclami | Monrupino, Trieste | 79 m |
| 7 | Grotta del Frassino | Monrupino, Trieste | 75 m |
| 8 | Grotta di Pasqua | Monrupino, Trieste | 75 m |
| 9 | Grotta del Furto | Monrupino, Trieste | 72 m |
| 10 | Caverna degli Sterpi | Monrupino, Trieste | 58 m |
| 11 | Pozzo in Debela Griza | Monrupino, Trieste | 43 m |
| 12 | Grotta della Dolina Jesenov | Monrupino, Trieste | 39 m |
| 13 | Grotta Zlobec | Monrupino, Trieste | 39 m |
| 14 | Grotta 3 a S di Rupingrande | Monrupino, Trieste | 38 m |
| 15 | Grotta del capriolo intrappolato | Monrupino, Trieste | 34 m |
| 16 | Grotta della discordia | Monrupino, Trieste | 33,50 m |
| 17 | Grotta a S del Monte Orsario | Monrupino, Trieste | 32 m |
| 18 | Caverna del Piccolo Lanaro | Monrupino, Trieste | 26 m |
| 19 | Grotta presso la cava Skabar di Monrupino | Monrupino, Trieste | 26 m |
| 20 | Grotta della Buccaletta | Monrupino, Trieste | 25 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Repen | Monrupino, Trieste | 312 m |
| 2 | Grotta Lazzaro Jerco | Monrupino, Trieste | 300 m |
| 3 | Abisso di Fernetti | Monrupino, Trieste | 210 m |
| 4 | Abisso Carlo Debeljak | Monrupino, Trieste | 202,60 m |
| 5 | Abisso Kiki | Monrupino, Trieste | 196,50 m |
| 6 | Abisso della Volpe | Monrupino, Trieste | 181 m |
| 7 | Abisso Riccardo Furlani | Monrupino, Trieste | 180 m |
| 8 | Abisso Mauro Colognatti | Monrupino, Trieste | 168 m |
| 9 | Abisso di Nivize | Monrupino, Trieste | 131 m |
| 10 | Grotta delle Perle | Monrupino, Trieste | 109 m |
| 11 | Grotta dell'Elmo | Monrupino, Trieste | 100 m |
| 12 | Grotta della Scala | Monrupino, Trieste | 97 m |
| 13 | Pozzo a SE di Monrupino | Monrupino, Trieste | 90 m |
| 14 | Pozzo dei Quattro Moschettieri | Monrupino, Trieste | 86,50 m |
| 15 | Abisso Figaro | Monrupino, Trieste | 86 m |
| 16 | Abisso 2° a N di Fernetti | Monrupino, Trieste | 85,50 m |
| 17 | Grotta Scariza | Monrupino, Trieste | 85 m |
| 18 | Pozzo 1° presso Rupingrande | Monrupino, Trieste | 82 m |
| 19 | Abisso della Ballerina | Monrupino, Trieste | 81,50 m |
| 20 | Abisso dell'Aria | Monrupino, Trieste | 81 m |
Carte
50 sur 401