Grottes de Dolceacqua
Dolceacqua compte 14 cavités cataloguées, dont 1 gouffre et 11 grottes. La plus longue est Grotta A 5 (75 m).
14 grottes
253 m longueur totale
25m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 14.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 75 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 44 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 26 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 20 m |
| 5 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 17 m |
| 6 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 7 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 9 m |
| 8 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 9 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 10 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 11 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 12 | Tanetta A 13 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 13 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 14 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 6 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 25 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 17,05 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 6,05 m |
| 5 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 6 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 7 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 3,05 m |
| 8 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 3 m |
| 9 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 2,05 m |
| 10 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 11 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 12 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
| 13 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
Carte
Nom↕ | Longueur↓ | Profondeur↕ | Municipalité↕ | Région↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta A 5 | 75 mètres | 25 mètres | Dolceacqua | |
| Pozzo A 10 | 44 mètres | 17,05 mètres | Dolceacqua | |
| Grotta A 11 | 26 mètres | 10 mètres | Dolceacqua | |
| Tana a I | 20 mètres | 6,05 mètres | Dolceacqua | |
| Grotta A 12 | 17 mètres | 3,05 mètres | Dolceacqua | |
| Tana A 7 | 10 mètres | 2 mètres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 3 | 9 mètres | 3 mètres | Dolceacqua | |
| Tana A 6 | 8 mètres | 2 mètres | Dolceacqua | |
| Fessura A 9 | 8 mètres | 1 mètres | Dolceacqua | |
| Fessura A 8 | 8 mètres | 1 mètres | Dolceacqua | |
| Cavernetta A 4 | 8 mètres | 4 mètres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 14 | 7 mètres | 2,05 mètres | Dolceacqua | |
| Tanetta A 13 | 7 mètres | — | Dolceacqua | |
| Tanetta A 2 | 6 mètres | 4 mètres | Dolceacqua |
14 sur 14