Grottes de Comelico Superiore
Comelico Superiore compte 14 cavités cataloguées, dont 14 grottes. La plus longue est Poper 4 (77 m) et la plus profonde est Poper 13 (12 m).
14 grottes
261 m longueur totale
12m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 14.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | Poper 4 | Comelico Superiore, Belluno | 77 m |
| 2 | Poper 10 | Comelico Superiore, Belluno | 60 m |
| 3 | Poper 13 | Comelico Superiore, Belluno | 20 m |
| 4 | Poper 7 | Comelico Superiore, Belluno | 14 m |
| 5 | Poper 3 | Comelico Superiore, Belluno | 13 m |
| 6 | Poper 12 | Comelico Superiore, Belluno | 11 m |
| 7 | Poper 2 | Comelico Superiore, Belluno | 11 m |
| 8 | Poper 5 | Comelico Superiore, Belluno | 9 m |
| 9 | Poper 8 | Comelico Superiore, Belluno | 9 m |
| 10 | Poper 9 | Comelico Superiore, Belluno | 9 m |
| 11 | Le Tre Cascatelle | Comelico Superiore, Belluno | 8 m |
| 12 | Poper 11 | Comelico Superiore, Belluno | 8 m |
| 13 | Poper 6 | Comelico Superiore, Belluno | 7 m |
| 14 | Poper 1 | Comelico Superiore, Belluno | 5 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | Poper 13 | Comelico Superiore, Belluno | 12 m |
| 2 | Poper 10 | Comelico Superiore, Belluno | 11 m |
| 3 | Poper 4 | Comelico Superiore, Belluno | 11 m |
| 4 | Poper 3 | Comelico Superiore, Belluno | 8 m |
| 5 | Poper 2 | Comelico Superiore, Belluno | 7 m |
| 6 | Poper 7 | Comelico Superiore, Belluno | 7 m |
| 7 | Poper 8 | Comelico Superiore, Belluno | 6 m |
| 8 | Poper 9 | Comelico Superiore, Belluno | 6 m |
| 9 | Le Tre Cascatelle | Comelico Superiore, Belluno | 5 m |
| 10 | Poper 12 | Comelico Superiore, Belluno | 5 m |
| 11 | Poper 5 | Comelico Superiore, Belluno | 5 m |
| 12 | Poper 11 | Comelico Superiore, Belluno | 4 m |
| 13 | Poper 6 | Comelico Superiore, Belluno | 3 m |
Carte
Nom↕ | Longueur↓ | Profondeur↕ | Municipalité↕ | Région↕ |
|---|---|---|---|---|
| Poper 4 | 77 mètres | 11 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 10 | 60 mètres | 11 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 13 | 20 mètres | 12 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 7 | 14 mètres | 7 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 3 | 13 mètres | 8 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 2 | 11 mètres | 7 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 12 | 11 mètres | 5 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 9 | 9 mètres | 6 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 8 | 9 mètres | 6 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 5 | 9 mètres | 5 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 11 | 8 mètres | 4 mètres | Comelico Superiore | |
| Le Tre Cascatelle | 8 mètres | 5 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 6 | 7 mètres | 3 mètres | Comelico Superiore | |
| Poper 1 | 5 mètres | — | Comelico Superiore |
14 sur 14