Grottes de Cesiomaggiore
Cesiomaggiore compte 219 cavités cataloguées, dont 219 grottes. La plus longue est PE 10 (7 601 m).
219 grottes
11,1 km longueur totale
966m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 219.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | PE 10 | Cesiomaggiore, Belluno | 7 601 m |
| 2 | Bus del Cavron | Cesiomaggiore, Belluno | 114 m |
| 3 | A 78 la Cattedrale | Cesiomaggiore, Belluno | 76 m |
| 4 | A 82 il Labirinto | Cesiomaggiore, Belluno | 73 m |
| 5 | Bus Sora la Cava de Piera | Cesiomaggiore, Belluno | 66 m |
| 6 | A 46 | Cesiomaggiore, Belluno | 65 m |
| 7 | CM 16 | Cesiomaggiore, Belluno | 57 m |
| 8 | P.E. 65 | Cesiomaggiore, Belluno | 54 m |
| 9 | PE 73 | Cesiomaggiore, Belluno | 52 m |
| 10 | A 83 Bus Imbusa' in Bas | Cesiomaggiore, Belluno | 48 m |
| 11 | A 6 | Cesiomaggiore, Belluno | 41 m |
| 12 | Meandro Cimonega | Cesiomaggiore, Belluno | 40 m |
| 13 | V 38 | Cesiomaggiore, Belluno | 39 m |
| 14 | PE 4 | Cesiomaggiore, Belluno | 36 m |
| 15 | PE 2 | Cesiomaggiore, Belluno | 34 m |
| 16 | Covolo Val d'Avis | Cesiomaggiore, Belluno | 33 m |
| 17 | PE 54 | Cesiomaggiore, Belluno | 32 m |
| 18 | A 79 Buco dei Due Ingressi | Cesiomaggiore, Belluno | 30 m |
| 19 | P.E. 20 | Cesiomaggiore, Belluno | 30 m |
| 20 | A 11 | Cesiomaggiore, Belluno | 28 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | PE 10 | Cesiomaggiore, Belluno | 966 m |
| 2 | Bus del Cavron | Cesiomaggiore, Belluno | 59 m |
| 3 | Bus Sora la Cava de Piera | Cesiomaggiore, Belluno | 51 m |
| 4 | A 6 | Cesiomaggiore, Belluno | 34 m |
| 5 | P.E. 65 | Cesiomaggiore, Belluno | 32 m |
| 6 | V 38 | Cesiomaggiore, Belluno | 30 m |
| 7 | PE 54 | Cesiomaggiore, Belluno | 29 m |
| 8 | A 78 la Cattedrale | Cesiomaggiore, Belluno | 26 m |
| 9 | A 83 Bus Imbusa' in Bas | Cesiomaggiore, Belluno | 25 m |
| 10 | PE 75 | Cesiomaggiore, Belluno | 23 m |
| 11 | CM 16 | Cesiomaggiore, Belluno | 22 m |
| 12 | A 45 | Cesiomaggiore, Belluno | 20 m |
| 13 | V 28 | Cesiomaggiore, Belluno | 20 m |
| 14 | V 31 | Cesiomaggiore, Belluno | 20 m |
| 15 | A 43 | Cesiomaggiore, Belluno | 19 m |
| 16 | A 46 | Cesiomaggiore, Belluno | 19 m |
| 17 | PE 48 | Cesiomaggiore, Belluno | 19 m |
| 18 | A 5 | Cesiomaggiore, Belluno | 16 m |
| 19 | PE 47 | Cesiomaggiore, Belluno | 16 m |
| 20 | PE 60 | Cesiomaggiore, Belluno | 16 m |
Carte
50 sur 219