Grottes de Calvene
Calvene compte 16 cavités cataloguées, dont 2 gouffres et 13 grottes. La plus longue est Grotta ai Soji di Poja (45 m) et la plus profonde est La Speluga (23 m).
16 grottes
303 m longueur totale
23m profondeur maximale
La longueur additionne chaque cavité une seule fois (un réseau compte une fois) et la profondeur est celle de la cavité la plus profonde, canyons exclus. Sans donnée de profondeur : 1. Sans lithologie connue : 16.
Les 20 plus longues
| # | Cavité | Localisation | Développement |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | 45 m |
| 2 | La Speluga | Calvene, Vicenza | 40 m |
| 3 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | 29 m |
| 4 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | 27 m |
| 5 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | 26 m |
| 6 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | 20 m |
| 7 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | 20 m |
| 8 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | 18 m |
| 9 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 10 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 11 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | 11 m |
| 12 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | 10 m |
| 13 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 14 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 15 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 16 | Fessura Costo Magro | Calvene, Vicenza | 6 m |
Les 20 plus profondes
| # | Cavité | Localisation | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1 | La Speluga | Calvene, Vicenza | 23 m |
| 2 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | 23 m |
| 3 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | 17 m |
| 4 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | 17 m |
| 5 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | 14 m |
| 6 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | 14 m |
| 7 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 8 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | 10 m |
| 9 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | 7 m |
| 10 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | 5 m |
| 11 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | 4 m |
| 12 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | 2 m |
| 13 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | 1 m |
| 14 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | 1 m |
| 15 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | 1 m |
Carte
Nom↕ | Longueur↓ | Profondeur↕ | Municipalité↕ | Région↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta ai Soji di Poja | 45 mètres | 12 mètres | Calvene | |
| La Speluga | 40 mètres | 23 mètres | Calvene | |
| Pozzo Noselek | 29 mètres | 17 mètres | Calvene | |
| Grotta in Contra' Capozzi | 27 mètres | 2 mètres | Calvene | |
| Speluga delle Frole | 26 mètres | 23 mètres | Calvene | |
| Buso del Pericolo | 20 mètres | 14 mètres | Calvene | |
| Buso della Neve di Calvene | 20 mètres | 17 mètres | Calvene | |
| Buso di Cima del Porco | 18 mètres | 14 mètres | Calvene | |
| Pozzo Milani | 12 mètres | 4 mètres | Calvene | |
| Grotta Vulcanica | 12 mètres | 10 mètres | Calvene | |
| Covolo sotto la Lapide | 11 mètres | 1 mètres | Calvene | |
| Covolo della Mura | 10 mètres | 1 mètres | Calvene | |
| Buso di Fonte | 9 mètres | 5 mètres | Calvene | |
| Buso della Volpe | 9 mètres | 1 mètres | Calvene | |
| Buso del Bracconiere | 9 mètres | 7 mètres | Calvene | |
| Fessura Costo Magro | 6 mètres | — | Calvene |
16 sur 16