Cuevas de Torretta
Torretta tiene 24 cavidades catalogadas, incluidas 1 sima y 20 cuevas. La más larga es Pozzo di Minticella (45 m).
24 cuevas
391 m longitud total
28m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 2. Sin dato de profundidad: 16. Sin litología conocida: 24.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo di Minticella | Torretta, Palermo | 45 m |
| 2 | Zubbio della Montagnola | Torretta, Palermo | 40 m |
| 3 | Grotta di Iazzo Vecchio | Torretta, Palermo | 37 m |
| 4 | Grotta dei Porci | Torretta, Palermo | 36 m |
| 5 | Grotta Mollica | Torretta, Palermo | 35 m |
| 6 | Zubbio di Piano dell'Occhio | Torretta, Palermo | 30 m |
| 7 | Grotta lo Piccolo | Torretta, Palermo | 28 m |
| 8 | Grotta della Scala | Torretta, Palermo | 19 m |
| 9 | Fessura in Parete | Torretta, Palermo | 18 m |
| 10 | Grotta in Parete | Torretta, Palermo | 14 m |
| 11 | Grotta della Volpe | Torretta, Palermo | 10 m |
| 12 | Grotta delle Capre | Torretta, Palermo | 10 m |
| 13 | Grotta di Pizzo Manolfo | Torretta, Palermo | 9 m |
| 14 | Grotta della Colonnina | Torretta, Palermo | 8 m |
| 15 | Grotta delle Colonnine | Torretta, Palermo | 8 m |
| 16 | Fessura | Torretta, Palermo | 7 m |
| 17 | Grotta | Torretta, Palermo | 7 m |
| 18 | Riparo delle Pecore | Torretta, Palermo | 7 m |
| 19 | Grotta del Porcospino | Torretta, Palermo | 6 m |
| 20 | Grotta in Parete | Torretta, Palermo | 6 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo di Minticella | Torretta, Palermo | 28 m |
| 2 | Zubbio della Montagnola | Torretta, Palermo | 18 m |
| 3 | Fessura in Parete | Torretta, Palermo | 12 m |
| 4 | Zubbio di Piano dell'Occhio | Torretta, Palermo | 10 m |
| 5 | Grotta lo Piccolo | Torretta, Palermo | 7 m |
| 6 | Grotta di Pizzo Manolfo | Torretta, Palermo | 4 m |
| 7 | Grotta dei Porci | Torretta, Palermo | 2 m |
| 8 | Grotta della Scala | Torretta, Palermo | 2 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo di Minticella | 45 metros | 28 metros | Torretta | |
| Zubbio della Montagnola | 40 metros | 18 metros | Torretta | |
| Grotta di Iazzo Vecchio | 37 metros | — | Torretta | |
| Grotta dei Porci | 36 metros | 2 metros | Torretta | |
| Grotta Mollica | 35 metros | — | Torretta | |
| Zubbio di Piano dell'Occhio | 30 metros | 10 metros | Torretta | |
| Grotta lo Piccolo | 28 metros | 7 metros | Torretta | |
| Grotta della Scala | 19 metros | 2 metros | Torretta | |
| Fessura in Parete | 18 metros | 12 metros | Torretta | |
| Grotta in Parete | 14 metros | — | Torretta | |
| Grotta delle Capre | 10 metros | — | Torretta | |
| Grotta della Volpe | 10 metros | — | Torretta | |
| Grotta di Pizzo Manolfo | 9 metros | 4 metros | Torretta | |
| Grotta delle Colonnine | 8 metros | — | Torretta | |
| Grotta della Colonnina | 8 metros | — | Torretta | |
| Riparo delle Pecore | 7 metros | — | Torretta | |
| Grotta | 7 metros | — | Torretta | |
| Fessura | 7 metros | — | Torretta | |
| Grotticina della Colonna | 6 metros | — | Torretta | |
| Grotta in Parete | 6 metros | — | Torretta | |
| Grotta del Porcospino | 6 metros | — | Torretta | |
| Grotticina | 5 metros | — | Torretta | |
| Grotta della Galleria | — | — | Torretta | |
| Grotta del Fico | — | — | Torretta |
24 de 24