Cuevas de Taipana
Taipana tiene 99 cavidades catalogadas, incluidas 69 simas y 30 cuevas. La más larga es Grotta a N.E. del Tenzat (43 m) y la más profunda es Abisso delle Paranoie (56 m).
99 cuevas
131,44 m longitud total
56m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 89. Sin dato de profundidad: 5. Sin litología conocida: 99.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta a N.E. del Tenzat | Taipana, Udine | 43 m |
| 2 | Grotta in Parete presso Baita Carosez | Taipana, Udine | 15 m |
| 3 | Grotticella tp18 | Taipana, Udine | 11,48 m |
| 4 | Grotta a N del Paloh | Taipana, Udine | 11 m |
| 5 | Grotticella di Stavoli Cecchin | Taipana, Udine | 11 m |
| 6 | Voragine sopra Rio Boncic | Taipana, Udine | 10 m |
| 7 | Rupa del Monte Briega | Taipana, Udine | 9,26 m |
| 8 | Risorgiva Free-T Dreaming | Taipana, Udine | 9,10 m |
| 9 | Pozzo TP10 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | 6,90 m |
| 10 | Pozzo presso la strada Campo di Bonis - Platischis | Taipana, Udine | 4,70 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso delle Paranoie | Taipana, Udine | 56 m |
| 2 | Pozzo TP2 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | 52,40 m |
| 3 | Kokjia Jama | Taipana, Udine | 42 m |
| 4 | Voragine di Taipana | Taipana, Udine | 42 m |
| 5 | Abisso 1° di Prossenicco | Taipana, Udine | 33,40 m |
| 6 | Grotta Pod Lanisce | Taipana, Udine | 30 m |
| 7 | Pozzo 3 presso Casa Spongiar | Taipana, Udine | 30 m |
| 8 | Grotta a NW di Tamoris | Taipana, Udine | 29 m |
| 9 | Grotta del Capretto | Taipana, Udine | 24,40 m |
| 10 | Pozzo TP7 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | 23 m |
| 11 | Grotta 2° a SW del Monte Cripa | Taipana, Udine | 22,40 m |
| 12 | Pozzo 3° di Prossenicco | Taipana, Udine | 22 m |
| 13 | Voragine di Stavoli Cecchin | Taipana, Udine | 22 m |
| 14 | Pozzo del Falegname | Taipana, Udine | 21,70 m |
| 15 | Risorgiva Liscovaz | Taipana, Udine | 21,30 m |
| 16 | Pozzo in località Monte Zuogna | Taipana, Udine | 21 m |
| 17 | Pozzo 2° di Prossenicco | Taipana, Udine | 19,50 m |
| 18 | Pozzo presso Fonte Zapac | Taipana, Udine | 17,70 m |
| 19 | Pozzo 2º di Taipana | Taipana, Udine | 17,50 m |
| 20 | Voragine 1 sul Monte Pouiak | Taipana, Udine | 17 m |
Mapa
50 de 99