Cuevas de Rio
Rio tiene 14 cavidades catalogadas, incluidas 1 sima y 13 cuevas. La más larga es Voragine dell'Oliviero (45 m) y la más profunda es Grotta di San Giuseppe di Rio Marina (23 m).
14 cuevas
230 m longitud total
23m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 2. Sin dato de profundidad: 2. Sin litología conocida: 14.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Voragine dell'Oliviero | Rio, Livorno | 45 m |
| 2 | Grotta di San Giuseppe di Rio Marina | Rio, Livorno | 40 m |
| 3 | Grotta di Cala Forno della Vecchia | Rio, Livorno | 25 m |
| 4 | Buca della Cava dei Marmi | Rio, Livorno | 20 m |
| 5 | Buca di Gorgoli | Rio, Livorno | 20 m |
| 6 | Buca dei Cani | Rio, Livorno | 18 m |
| 7 | Grotta della Cava di Ortano Mare | Rio, Livorno | 15 m |
| 8 | Buca di Santa Caterina | Rio, Livorno | 12 m |
| 9 | Buca N.2 della Cava dei Marmi | Rio, Livorno | 10 m |
| 10 | Buca della Vecchia Leccia | Rio, Livorno | 9 m |
| 11 | Buca alle Paffe 1 | Rio, Livorno | 8 m |
| 12 | Buca alle Paffe 2 | Rio, Livorno | 8 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta di San Giuseppe di Rio Marina | Rio, Livorno | 23 m |
| 2 | Voragine dell'Oliviero | Rio, Livorno | 21 m |
| 3 | Buca di Gorgoli | Rio, Livorno | 20 m |
| 4 | Buca dei Cani | Rio, Livorno | 7 m |
| 5 | Buca della Cava dei Marmi | Rio, Livorno | 7 m |
| 6 | Buca N.2 della Cava dei Marmi | Rio, Livorno | 7 m |
| 7 | Grotta della Cava di Ortano Mare | Rio, Livorno | 6 m |
| 8 | Grotta di Cala Forno della Vecchia | Rio, Livorno | 6 m |
| 9 | Buca di Santa Caterina | Rio, Livorno | 5 m |
| 10 | Buca alle Paffe 1 | Rio, Livorno | 4 m |
| 11 | Buca alle Paffe 2 | Rio, Livorno | 4 m |
| 12 | Buca della Vecchia Leccia | Rio, Livorno | 1 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Voragine dell'Oliviero | 45 metros | 21 metros | Rio | |
| Grotta di San Giuseppe di Rio Marina | 40 metros | 23 metros | Rio | |
| Grotta di Cala Forno della Vecchia | 25 metros | 6 metros | Rio | |
| Buca di Gorgoli | 20 metros | 20 metros | Rio | |
| Buca della Cava dei Marmi | 20 metros | 7 metros | Rio | |
| Buca dei Cani | 18 metros | 7 metros | Rio | |
| Grotta della Cava di Ortano Mare | 15 metros | 6 metros | Rio | |
| Buca di Santa Caterina | 12 metros | 5 metros | Rio | |
| Buca N.2 della Cava dei Marmi | 10 metros | 7 metros | Rio | |
| Buca della Vecchia Leccia | 9 metros | 1 metros | Rio | |
| Buca alle Paffe 2 | 8 metros | 4 metros | Rio | |
| Buca alle Paffe 1 | 8 metros | 4 metros | Rio | |
| Grotta il Tunnel | — | — | Rio | |
| Grotta di Ortano | — | — | Rio |
14 de 14