Cuevas de Paluzza
Paluzza tiene 135 cavidades catalogadas, incluidas 48 simas y 85 cuevas. La más larga es Voragine di Piano Macchi (1085 m) y la más profunda es Abisso Taiada (215 m).
135 cuevas
5,8 km longitud total
215m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 83. Sin dato de profundidad: 7. Sin litología conocida: 135.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 1085 m |
| 2 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 1002 m |
| 3 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 902 m |
| 4 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 833 m |
| 5 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 340 m |
| 6 | Grotta Ruggero "Fauro" Timeus | Paluzza, Udine | 196 m |
| 7 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 176 m |
| 8 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 174 m |
| 9 | Grotta sul dosso del Cammello | Paluzza, Udine | 110 m |
| 10 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 85 m |
| 11 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 76 m |
| 12 | Grotta Giovanni Solero | Paluzza, Udine | 65 m |
| 13 | TM 02 | Paluzza, Udine | 55 m |
| 14 | Grotta Angelo De Valentini | Paluzza, Udine | 54 m |
| 15 | Grotta Sante Pellegrini | Paluzza, Udine | 50 m |
| 16 | Grotta sopra il Lago di Avostanis | Paluzza, Udine | 46 m |
| 17 | Grotta Oliva | Paluzza, Udine | 32 m |
| 18 | Voragine 2ª in Chialderate | Paluzza, Udine | 30 m |
| 19 | Malpasso 1 | Paluzza, Udine | 29 m |
| 20 | Pozzo Paperino | Paluzza, Udine | 28 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 215 m |
| 2 | Abisso Marinelli | Paluzza, Udine | 145 m |
| 3 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 125 m |
| 4 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 98 m |
| 5 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 89 m |
| 6 | Grotta Labirynth | Paluzza, Udine | 88 m |
| 7 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 82 m |
| 8 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 77 m |
| 9 | Voragine 2 sopra l'Acqua Nera | Paluzza, Udine | 50 m |
| 10 | Grotta presso la Centrale di Timau | Paluzza, Udine | 48 m |
| 11 | Grotta 2° a W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 42,50 m |
| 12 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 42 m |
| 13 | Caverna del Ghiaccio | Paluzza, Udine | 41,50 m |
| 14 | Grotta sulla parete W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 41 m |
| 15 | Grotta dei Cristalli | Paluzza, Udine | 40 m |
| 16 | Voragine sul Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 40 m |
| 17 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 34,90 m |
| 18 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 31 m |
| 19 | Pozzo sopra Casera Malpasso | Paluzza, Udine | 30 m |
| 20 | FJ 5 | Paluzza, Udine | 28 m |
Mapa
50 de 135