Cuevas de Marmora
Marmora tiene 4 cavidades catalogadas, incluidas 3 simas y 1 cueva. La más larga es Pozzo Alien (130 m).
4 cuevas
275 m longitud total
100m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin litología conocida: 4.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo Alien | Marmora, Cuneo | 130 m |
| 2 | Abisso Mengacci | Marmora, Cuneo | 65 m |
| 3 | Abisso Moana | Marmora, Cuneo | 50 m |
| 4 | Grotta Balmoura | Marmora, Cuneo | 30 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo Alien | Marmora, Cuneo | 100 m |
| 2 | Abisso Mengacci | Marmora, Cuneo | 50 m |
| 3 | Abisso Moana | Marmora, Cuneo | 40 m |
| 4 | Grotta Balmoura | Marmora, Cuneo | 6 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo Alien | 130 metros | 100 metros | Marmora | |
| Abisso Mengacci | 65 metros | 50 metros | Marmora | |
| Abisso Moana | 50 metros | 40 metros | Marmora | |
| Grotta Balmoura | 30 metros | 6 metros | Marmora |
4 de 4
Contiene información de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible bajo la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), con modificaciones. · Los datos derivados están disponibles bajo petición con la ODbL: [email protected]