Cuevas de Magliolo
Magliolo tiene 24 cavidades catalogadas, incluidas 1 sima y 23 cuevas. La más larga es Grotta del Murgantin (180 m) y la más profunda es Tana dei Bronzi (74 m).
24 cuevas
1,4 km longitud total
74m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de profundidad: 4. Sin litología conocida: 24.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta del Murgantin | Magliolo, Savona | 180 m |
| 2 | Tana Joska | Magliolo, Savona | 134 m |
| 3 | Tana dei Bronzi | Magliolo, Savona | 128 m |
| 4 | Buranco di Bedo' | Magliolo, Savona | 122,50 m |
| 5 | Tana delle Rocche | Magliolo, Savona | 120 m |
| 6 | Tana dell' Ermellino | Magliolo, Savona | 102 m |
| 7 | Tana del Partigiano | Magliolo, Savona | 80 m |
| 8 | Tana Bella | Magliolo, Savona | 77 m |
| 9 | Buran del Grillo | Magliolo, Savona | 76 m |
| 10 | Tana dello Scoiattolo | Magliolo, Savona | 71 m |
| 11 | Pozzo delle Frane | Magliolo, Savona | 50 m |
| 12 | Tomba della Capra | Magliolo, Savona | 37 m |
| 13 | Tana Wilma | Magliolo, Savona | 36 m |
| 14 | Tana del Cane | Magliolo, Savona | 28 m |
| 15 | Tana Isorella | Magliolo, Savona | 27 m |
| 16 | Tana del Lino | Magliolo, Savona | 23 m |
| 17 | Tana Inferiore del Partigiano | Magliolo, Savona | 21 m |
| 18 | Pozzetto di Bedo' | Magliolo, Savona | 20,70 m |
| 19 | Tana del Pecetto | Magliolo, Savona | 20 m |
| 20 | Diaclasina di Isorella | Magliolo, Savona | 13 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tana dei Bronzi | Magliolo, Savona | 74 m |
| 2 | Tana delle Rocche | Magliolo, Savona | 52 m |
| 3 | Tana Bella | Magliolo, Savona | 45 m |
| 4 | Tana dello Scoiattolo | Magliolo, Savona | 43 m |
| 5 | Tana Joska | Magliolo, Savona | 40 m |
| 6 | Buran del Grillo | Magliolo, Savona | 34 m |
| 7 | Buranco di Bedo' | Magliolo, Savona | 29,40 m |
| 8 | Pozzo delle Frane | Magliolo, Savona | 24 m |
| 9 | Tana Isorella | Magliolo, Savona | 22,05 m |
| 10 | Tana del Cane | Magliolo, Savona | 22 m |
| 11 | Tomba della Capra | Magliolo, Savona | 21 m |
| 12 | Tana Wilma | Magliolo, Savona | 15 m |
| 13 | Pozzetto di Bedo' | Magliolo, Savona | 10 m |
| 14 | Tana Inferiore del Partigiano | Magliolo, Savona | 10 m |
| 15 | Diaclasina di Isorella | Magliolo, Savona | 8 m |
| 16 | Tana del Lino | Magliolo, Savona | 8 m |
| 17 | Tana del Pecetto | Magliolo, Savona | 6 m |
| 18 | Buranchetto di Isorella | Magliolo, Savona | 5,05 m |
| 19 | Tana del Carbonaro | Magliolo, Savona | 4,05 m |
| 20 | Garbo del Bobbo | Magliolo, Savona | 4 m |
Mapa
24 de 24