Cuevas de Maenza
Maenza tiene 22 cavidades catalogadas, incluidas 6 simas y 15 cuevas. La más larga es Grotta di Fontana le Mole (1030 m) y la más profunda es Inghiottitoio di Valle Santa Maria (45 m).
22 cuevas
1,6 km longitud total
45m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 2. Sin dato de profundidad: 4. Sin litología conocida: 22.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta di Fontana le Mole | Maenza, Latina | 1030 m |
| 2 | Grotta dei Folignati | Maenza, Latina | 160 m |
| 3 | Ouso di Valle Grande | Maenza, Latina | 70 m |
| 4 | Inghiottitoio di Valle Santa Maria | Maenza, Latina | 60 m |
| 5 | Grotta Lovediecco | Maenza, Latina | 50 m |
| 6 | Pozzo di Fine Anno | Maenza, Latina | 50 m |
| 7 | Grotta del Rabdomante | Maenza, Latina | 30 m |
| 8 | Ouso dell'Imboccatura della Resauda | Maenza, Latina | 22 m |
| 9 | Grotta del Cranio del Cavallo | Maenza, Latina | 19 m |
| 10 | Ouso della Resauda | Maenza, Latina | 16 m |
| 11 | Pozzo delle Orchidee Gialle | Maenza, Latina | 12 m |
| 12 | Pozzo di Casa Stella | Maenza, Latina | 9 m |
| 13 | Ouso del Giardino | Maenza, Latina | 8 m |
| 14 | Pozzetto Ippolito | Maenza, Latina | 8 m |
| 15 | Grotta del Topo | Maenza, Latina | 7 m |
| 16 | Pozzo Valentina | Maenza, Latina | 7 m |
| 17 | Catravasso a Femmina Morta | Maenza, Latina | 6 m |
| 18 | Grotticella della Saletta | Maenza, Latina | 6 m |
| 19 | Grotticella di Cesa Cellini | Maenza, Latina | 5 m |
| 20 | Pozzetto di Valle Minuta | Maenza, Latina | 4 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Inghiottitoio di Valle Santa Maria | Maenza, Latina | 45 m |
| 2 | Pozzo di Fine Anno | Maenza, Latina | 31 m |
| 3 | Ouso di Valle Grande | Maenza, Latina | 30 m |
| 4 | Ouso del Giardino | Maenza, Latina | 24 m |
| 5 | Pozzo di Casa Stella | Maenza, Latina | 22 m |
| 6 | Pozzo di San Bastiano | Maenza, Latina | 18 m |
| 7 | Ouso della Resauda | Maenza, Latina | 15 m |
| 8 | Ouso dell'Imboccatura della Resauda | Maenza, Latina | 12 m |
| 9 | Grotta Lovediecco | Maenza, Latina | 10 m |
| 10 | Grotta del Cranio del Cavallo | Maenza, Latina | 8 m |
| 11 | Pozzo delle Orchidee Gialle | Maenza, Latina | 8 m |
| 12 | Pozzetto di Valle Minuta | Maenza, Latina | 7 m |
| 13 | Pozzetto Ippolito | Maenza, Latina | 7 m |
| 14 | Catravasso a Femmina Morta | Maenza, Latina | 6 m |
| 15 | Pozzo Valentina | Maenza, Latina | 6 m |
| 16 | Grotta dei Folignati | Maenza, Latina | 5 m |
| 17 | Grotta del Rabdomante | Maenza, Latina | 1 m |
| 18 | Grotta del Topo | Maenza, Latina | 1 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta di Fontana le Mole | 1030 metros | — | Maenza | |
| Grotta dei Folignati | 160 metros | 5 metros | Maenza | |
| Ouso di Valle Grande | 70 metros | 30 metros | Maenza | |
| Inghiottitoio di Valle Santa Maria | 60 metros | 45 metros | Maenza | |
| Pozzo di Fine Anno | 50 metros | 31 metros | Maenza | |
| Grotta Lovediecco | 50 metros | 10 metros | Maenza | |
| Grotta del Rabdomante | 30 metros | 1 metros | Maenza | |
| Ouso dell'Imboccatura della Resauda | 22 metros | 12 metros | Maenza | |
| Grotta del Cranio del Cavallo | 19 metros | 8 metros | Maenza | |
| Ouso della Resauda | 16 metros | 15 metros | Maenza | |
| Pozzo delle Orchidee Gialle | 12 metros | 8 metros | Maenza | |
| Pozzo di Casa Stella | 9 metros | 22 metros | Maenza | |
| Pozzetto Ippolito | 8 metros | 7 metros | Maenza | |
| Ouso del Giardino | 8 metros | 24 metros | Maenza | |
| Pozzo Valentina | 7 metros | 6 metros | Maenza | |
| Grotta del Topo | 7 metros | 1 metros | Maenza | |
| Grotticella della Saletta | 6 metros | — | Maenza | |
| Catravasso a Femmina Morta | 6 metros | 6 metros | Maenza | |
| Grotticella di Cesa Cellini | 5 metros | — | Maenza | |
| Pozzetto di Valle Minuta | 4 metros | 7 metros | Maenza | |
| Pozzo di San Bastiano | — | 18 metros | Maenza | |
| Pozzo degli Spini | — | — | Maenza |
22 de 22