Cuevas de Claut
Claut tiene 246 cavidades catalogadas, incluidas 191 simas y 53 cuevas. La más larga es Landri Scur (3897 m) y la más profunda es Abisso dell'Ottavo nano (402 m).
246 cuevas
13,4 km longitud total
402m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 82. Sin dato de profundidad: 2. Sin litología conocida: 246.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Landri Scur | Claut, Pordenone | 3897 m |
| 2 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 1412 m |
| 3 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 1217 m |
| 4 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 537 m |
| 5 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 314 m |
| 6 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 308 m |
| 7 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 236 m |
| 8 | A083 | Claut, Pordenone | 227 m |
| 9 | A130 | Claut, Pordenone | 215 m |
| 10 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 200 m |
| 11 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 178 m |
| 12 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 161 m |
| 13 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 148 m |
| 14 | Cariatide | Claut, Pordenone | 139 m |
| 15 | Il sogno delle salere | Claut, Pordenone | 118 m |
| 16 | Grotta 1/88 del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 105 m |
| 17 | A105-A107 | Claut, Pordenone | 101 m |
| 18 | A059 | Claut, Pordenone | 96 m |
| 19 | Meandro sopra le Vasche | Claut, Pordenone | 94,70 m |
| 20 | A171 | Claut, Pordenone | 94 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 402 m |
| 2 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 396 m |
| 3 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 206 m |
| 4 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 152 m |
| 5 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 124 m |
| 6 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 101 m |
| 7 | Abisso 1º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 93 m |
| 8 | Abisso 1 ad E di Casera Colciavas | Claut, Pordenone | 92 m |
| 9 | Abisso 2º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 86,50 m |
| 10 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 67 m |
| 11 | Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 67 m |
| 12 | Abisso 5° del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 63,50 m |
| 13 | A083 | Claut, Pordenone | 62 m |
| 14 | Alibabà e i 40 Pietroni | Claut, Pordenone | 55 m |
| 15 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 51 m |
| 16 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 50 m |
| 17 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 49 m |
| 18 | Bus del Sarc | Claut, Pordenone | 43 m |
| 19 | Pozzo 1 a S dell'Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 43 m |
| 20 | Franiska Gora | Claut, Pordenone | 42 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Landri Scur | 3897 metros | 40 metros | Claut | |
| Abisso dell'Ottavo nano | 1412 metros | 402 metros | Claut | |
| Fontanin del Fratte | 1217 metros | 396 metros | Claut | |
| Abisso Woodstok/Fantasia | 537 metros | 206 metros | Claut | |
| Abisso Fichetto | 314 metros | 101 metros | Claut | |
| Grotta del Monte Fratte | 308 metros | 124 metros | Claut | |
| Abisso Odissea | 236 metros | 152 metros | Claut | |
| A083 | 227 metros | 62 metros | Claut | |
| A130 | 215 metros | 37 metros | Claut | |
| Meandro Monsardò | 200 metros | 49 metros | Claut | |
| Pozzo Super Mario (A251) | 178 metros | 51 metros | Claut | |
| Abisso Fantacaio | 161 metros | 50 metros | Claut | |
| Abisso Grattachecca | 148 metros | 67 metros | Claut | |
| Cariatide | 139 metros | 38 metros | Claut | |
| Il sogno delle salere | 118 metros | 22 metros | Claut | |
| Grotta 1/88 del Monte Resettum | 105 metros | 20 metros | Claut | |
| A105-A107 | 101 metros | 25 metros | Claut | |
| A059 | 96 metros | 23 metros | Claut | |
| Meandro sopra le Vasche | 94,70 metros | 27 metros | Claut | |
| A171 | 94 metros | 28 metros | Claut | |
| Pozzo sopra grotta del tombino | 82 metros | 24 metros | Claut | |
| Alibabà e i 40 Pietroni | 80 metros | 55 metros | Claut | |
| A533 | 77 metros | 30 metros | Claut | |
| Pozzo Krusty | 73 metros | 28 metros | Claut | |
| A132 | 71 metros | 34 metros | Claut | |
| A074 | 69 metros | 37 metros | Claut | |
| PR 6 | 64 metros | 25 metros | Claut | |
| Grotta 5/88 del Monte Resettum | 64 metros | 10 metros | Claut | |
| Pozzo 1° a S di Casera Colciavas - A019 | 61 metros | 39 metros | Claut | |
| Grotta dello scalpello | 61 metros | 25 metros | Claut | |
| Franiska Gora | 61 metros | 42 metros | Claut | |
| PRA 101 | 57,10 metros | 35 metros | Claut | |
| A120 | 57 metros | 17 metros | Claut | |
| A161 | 52 metros | 18 metros | Claut | |
| A103 | 52 metros | 18 metros | Claut | |
| La Tomba di Milù | 51 metros | 29 metros | Claut | |
| A407 | 50 metros | 24 metros | Claut | |
| A080 | 48 metros | 22 metros | Claut | |
| A536 | 47 metros | 30 metros | Claut | |
| Grotta 1 del Cadin della Meda | 46 metros | 13,99 metros | Claut | |
| A004 | 46 metros | 19 metros | Claut | |
| A170bis | 43 metros | 21 metros | Claut | |
| VC026 | 42 metros | 22 metros | Claut | |
| Grotta sopra Woodstock | 39 metros | 18 metros | Claut | |
| A116 | 38 metros | 13 metros | Claut | |
| A082 | 38 metros | 32 metros | Claut | |
| A077 | 38 metros | 33 metros | Claut | |
| C26 | 37 metros | 15 metros | Claut | |
| A542 | 37 metros | 16 metros | Claut | |
| A076 | 37 metros | 20 metros | Claut |
50 de 246