Cuevas de Chiusa di Pesio
Chiusa di Pesio tiene 110 cavidades catalogadas, incluidas 67 simas y 38 cuevas. La más larga es Abisso Parsifal (6500 m) y la más profunda es Abisso Libero (525 m).
110 cuevas
25,9 km longitud total
525m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de longitud: 7. Sin dato de profundidad: 6. Sin litología conocida: 110.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 6500 m |
| 2 | O-Freddo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 5000 m |
| 3 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 3600 m |
| 4 | Pis del Pesio | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1922 m |
| 5 | Abisso Libero | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1600 m |
| 6 | Abisso O-3 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1100 m |
| 7 | Camoscere (Grotta inferiore delle) | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1000 m |
| 8 | Grotta delle Camoscere | Chiusa di Pesio, Cuneo | 1000 m |
| 9 | Abisso Innominata | Chiusa di Pesio, Cuneo | 724 m |
| 10 | Abisso Angela | Chiusa di Pesio, Cuneo | 470 m |
| 11 | Grotta Strolengo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 240 m |
| 12 | Upsilon | Chiusa di Pesio, Cuneo | 157 m |
| 13 | Pozzo O-Izza del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 150 m |
| 14 | 3.14 | Chiusa di Pesio, Cuneo | 126 m |
| 15 | Abisso Carboné | Chiusa di Pesio, Cuneo | 121 m |
| 16 | Article Nòu | Chiusa di Pesio, Cuneo | 120 m |
| 17 | Grotta della Cravina | Chiusa di Pesio, Cuneo | 120 m |
| 18 | Pozzo Bab-02 del Baban | Chiusa di Pesio, Cuneo | 110 m |
| 19 | Pozzo Phi delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 82 m |
| 20 | O-11 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 80 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Libero | Chiusa di Pesio, Cuneo | 525 m |
| 2 | O-Freddo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 402 m |
| 3 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 282 m |
| 4 | Abisso Parsifal | Chiusa di Pesio, Cuneo | 280 m |
| 5 | Abisso Angela | Chiusa di Pesio, Cuneo | 262 m |
| 6 | Abisso O-3 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 235 m |
| 7 | Abisso Innominata | Chiusa di Pesio, Cuneo | 173 m |
| 8 | Abisso Carboné | Chiusa di Pesio, Cuneo | 121 m |
| 9 | Camoscere (Grotta inferiore delle) | Chiusa di Pesio, Cuneo | 107 m |
| 10 | Grotta delle Camoscere | Chiusa di Pesio, Cuneo | 107 m |
| 11 | 3.14 | Chiusa di Pesio, Cuneo | 93 m |
| 12 | Upsilon | Chiusa di Pesio, Cuneo | 93 m |
| 13 | Pozzo O-Izza del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 90 m |
| 14 | Pis del Pesio | Chiusa di Pesio, Cuneo | 89 m |
| 15 | Pozzo Phi delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 82 m |
| 16 | Article Nòu | Chiusa di Pesio, Cuneo | 76 m |
| 17 | Abisso O-1 del Marguareis | Chiusa di Pesio, Cuneo | 75 m |
| 18 | Pozzo Alfa delle Carsene | Chiusa di Pesio, Cuneo | 70 m |
| 19 | Pozzo Bab-02 del Baban | Chiusa di Pesio, Cuneo | 70 m |
| 20 | Grotta Strolengo | Chiusa di Pesio, Cuneo | 68 m |
Mapa
50 de 110
Contiene información de Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, disponible bajo la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), con modificaciones. · Los datos derivados están disponibles bajo petición con la ODbL: [email protected]