Cuevas de Capaci
Capaci tiene 21 cavidades catalogadas, incluidas 17 cuevas. La más larga es Grotta Lunga (64 m) y la más profunda es Grotta dei Due Livelli (4 m).
21 cuevas
397 m longitud total
4m profundidad máxima
La longitud suma cada cavidad una sola vez (un sistema cuenta una vez) y la profundidad es la de la cavidad más profunda, sin contar los barrancos. Sin dato de profundidad: 18. Sin litología conocida: 21.
Las 20 más largas
| # | Cavidad | Localización | Recorrido |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta Lunga | Capaci, Palermo | 64 m |
| 2 | Grotta della Za' Minica | Capaci, Palermo | 40 m |
| 3 | Grotta della Paglia | Capaci, Palermo | 34 m |
| 4 | Grotta Grande | Capaci, Palermo | 25 m |
| 5 | Grotta in Parete | Capaci, Palermo | 23 m |
| 6 | Grotta della Portella | Capaci, Palermo | 22 m |
| 7 | Grotta | Capaci, Palermo | 18 m |
| 8 | Grotta dei Due Livelli | Capaci, Palermo | 18 m |
| 9 | Grotta di Mastricchia | Capaci, Palermo | 17 m |
| 10 | Grotta dei Cocci | Capaci, Palermo | 16 m |
| 11 | Grotticina | Capaci, Palermo | 16 m |
| 12 | Grotta Abbiancata | Capaci, Palermo | 15 m |
| 13 | Grotta delle Incisioni | Capaci, Palermo | 15 m |
| 14 | Grotta della Cava | Capaci, Palermo | 14 m |
| 15 | Fessura | Capaci, Palermo | 12 m |
| 16 | Grotta della Colonna | Capaci, Palermo | 11 m |
| 17 | Fessura | Capaci, Palermo | 10 m |
| 18 | Grotta di Santa Rosalia | Capaci, Palermo | 8 m |
| 19 | Riparo | Capaci, Palermo | 7 m |
| 20 | Tana di Pizzo Muletta | Capaci, Palermo | 7 m |
Las 20 más profundas
| # | Cavidad | Localización | Desnivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta dei Due Livelli | Capaci, Palermo | 4 m |
| 2 | Grotta delle Incisioni | Capaci, Palermo | 3 m |
| 3 | Grotta | Capaci, Palermo | 2 m |
Mapa
Nombre↕ | Recorrido↓ | Desnivel↕ | Municipio↕ | Comarca↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta Lunga | 64 metros | — | Capaci | |
| Grotta della Za' Minica | 40 metros | — | Capaci | |
| Grotta della Paglia | 34 metros | — | Capaci | |
| Grotta Grande | 25 metros | — | Capaci | |
| Grotta in Parete | 23 metros | — | Capaci | |
| Grotta della Portella | 22 metros | — | Capaci | |
| Grotta dei Due Livelli | 18 metros | 4 metros | Capaci | |
| Grotta | 18 metros | 2 metros | Capaci | |
| Grotta di Mastricchia | 17 metros | — | Capaci | |
| Grotticina | 16 metros | — | Capaci | |
| Grotta dei Cocci | 16 metros | — | Capaci | |
| Grotta delle Incisioni | 15 metros | 3 metros | Capaci | |
| Grotta Abbiancata | 15 metros | — | Capaci | |
| Grotta della Cava | 14 metros | — | Capaci | |
| Fessura | 12 metros | — | Capaci | |
| Grotta della Colonna | 11 metros | — | Capaci | |
| Fessura | 10 metros | — | Capaci | |
| Grotta di Santa Rosalia | 8 metros | — | Capaci | |
| Tana di Pizzo Muletta | 7 metros | — | Capaci | |
| Riparo | 7 metros | — | Capaci | |
| Riparo | 5 metros | — | Capaci |
21 de 21