Caves and potholes in the Montaña Oriental geological unit
Spans: Cantabria
There are 339 catalogued cavities in the Montaña Oriental geological unit, including 19 potholes and 11 caves. The longest is Sima Alto de Tejuelo 8 (218,553m) and the deepest is Torca de Mazo Chico (950m).
339caves
711.8kmtotal length
950mmaximum depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 18. Without depth data: 38.
Map
The 20 longest
- 1Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria218,553 m
- 2Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria147,890 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria119,000 m
- 4Torca de BernallánArredondo, Cantabria100,907 m
- 5Cueva CoventosaArredondo, Cantabria37,258 m
- 6Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria21,800 m
- 7Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria18,800 m
- 8Cueva del LoboSoba, Cantabria14,780 m
- 9Cueva CayuelaArredondo, Cantabria13,500 m
- 10Cueva del AguaSoba, Cantabria10,033 m
- 11Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria1,150 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria471 m
- 13Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria441 m
- 14Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria304 m
- 15GZ221Soba, Cantabria236 m
- 16GZ090Arredondo, Cantabria229 m
- 17GZ257Soba, Cantabria209 m
- 18GZ330Soba, Cantabria206 m
- 19GZ318Soba, Cantabria175 m
- 20GZ071Arredondo, Cantabria128 m
The 20 deepest
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria950 m
- 2Cueva CoventosaArredondo, Cantabria829 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria814 m
- 4Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria626 m
- 5Torca de BernallánArredondo, Cantabria605 m
- 6Torca de las Pasadas n°251 BajaRuesga, Cantabria589 m
- 7Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria589 m
- 8Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria532 m
- 9Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria530 m
- 10Cueva CayuelaArredondo, Cantabria527 m
- 11CT 3Soba, Cantabria436 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria311 m
- 13Cueva del LoboSoba, Cantabria284 m
- 14Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria227 m
- 15Cueva del AguaSoba, Cantabria225 m
- 16Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria210 m
- 17GZ221Soba, Cantabria105 m
- 18GZ318Soba, Cantabria95 m
- 19GZ259Arredondo, Cantabria77 m
- 20GZ257Soba, Cantabria74 m
Name↕ | Length↓ | Depth↕ | Municipality↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| CT 3 | 19,300 meters | 436 meters | Soba | |
| Cubillo de la Cabaña de Pancho | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| Cueva Cayuela | 13,500 meters | 527 meters | Arredondo | |
| Cueva Coventosa | 37,258 meters | 829 meters | Arredondo | |
| Cueva de la Carcelez n°1 | 26 meters | 2 meters | Soba | |
| Cueva del Agua | 10,033 meters | 225 meters | Soba | |
| Cueva del Hoyo Salcedillo | 18,800 meters | 532 meters | Soba | |
| Cueva del Lobo | 14,780 meters | 284 meters | Soba | |
| Cueva Fría | 14,780 meters | 284 meters | Soba | |
| Cueva Maza Escobal | 72 meters | 2 meters | Arredondo | |
| Cuevas Sopladoras | 10,033 meters | 225 meters | Soba | |
| Cuvera | 37,258 meters | 829 meters | Arredondo | |
| Grotte de la Trappe | 12 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ001 | 6 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ002 | 44 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ003 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ004 | 19 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ005 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ006 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ007 | 4 meters | — | Arredondo | |
| GZ008 | 65 meters | 25 meters | Arredondo | |
| GZ009 | 8 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ010 | 2 meters | — | Arredondo | |
| GZ011 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ012 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ013 | 7 meters | — | Arredondo | |
| GZ014 | 46 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ015-GZ016 | 46 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ017 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ018 | 64 meters | 20 meters | Arredondo | |
| GZ019 | 20 meters | 17 meters | Arredondo | |
| GZ020 | — | 10 meters | Arredondo | |
| GZ021 | 8 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ022 | 18 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ023 | 14 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ024 | 21 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ025 | 17 meters | 16 meters | Arredondo | |
| GZ026 | 14 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ027 | 31 meters | 31 meters | Arredondo | |
| GZ028 | 15 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ029 | 22 meters | 14 meters | Arredondo | |
| GZ030 | 7 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ031 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ032 | 9 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ033 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ034 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ035 | 13 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ036 | 6 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ037 | 8 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ038 | 19 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ039 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ040 | 22 meters | 19 meters | Arredondo | |
| GZ041 | 40 meters | 22 meters | Arredondo | |
| GZ042 | 2 meters | — | Arredondo | |
| GZ043 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ044 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ045 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ046 | 17 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ047 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ048 | 111 meters | 20 meters | Arredondo | |
| GZ049 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ050 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ051 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ052 | 6 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ053 | 30 meters | 30 meters | Arredondo | |
| GZ054 | 12 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ055 | 9 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ056 | 12 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ057 | 8 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ058 | 10 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ059 | 6 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ060 | 15 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ061 | 10 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ062 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ063 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ064 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ065 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ066 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ067 | 16 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ068 | — | 7 meters | Arredondo | |
| GZ069 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ070 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ071 | 128 meters | 57 meters | Arredondo | |
| GZ072 | 67 meters | 47 meters | Arredondo | |
| GZ073 | 15 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ074 | 8 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ075 | 5 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ076 | 15 meters | 11 meters | Arredondo | |
| GZ077 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ078 | 22 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ079 | 48 meters | 23 meters | Arredondo | |
| GZ080 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ081 | 6 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ082 | 21 meters | 20 meters | Arredondo | |
| GZ083 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ084 | 17 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ085 | 24 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ089 | 6 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ090 | 229 meters | 57 meters | Arredondo | |
| GZ091 | 17 meters | 16 meters | Arredondo | |
| GZ092 | 31 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ093 | 117 meters | 37 meters | Arredondo | |
| GZ098 | 9 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ099 | 11 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ101 | 10 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ102 | 55 meters | 20 meters | Arredondo | |
| GZ116 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ118 | 19 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ119 | 13 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ122 | 9 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ123 | 6 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ124 | 14 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ125 | 19 meters | 17 meters | Arredondo | |
| GZ126 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ127 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ128 | 18 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ129 | 33 meters | 13 meters | Arredondo | |
| GZ130 | 15 meters | 14 meters | Arredondo | |
| GZ131 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ134 | 8 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ135 | 26 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ136 | 9 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ137 | 6 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ139 | 30 meters | 24 meters | Arredondo | |
| GZ140 | 12 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ141 | 18 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ142 | 38 meters | 28 meters | Arredondo | |
| GZ143 | 14 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ144 | 65 meters | 31 meters | Arredondo | |
| GZ145 | 18 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ146 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ147 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ148 | 8 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ149 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ150 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ151 | 19 meters | 11 meters | Arredondo | |
| GZ152 | 20 meters | 12 meters | Arredondo | |
| GZ153 | 66 meters | 62 meters | Arredondo | |
| GZ160 | 3 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ161 | 5 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ162 | 45 meters | 16 meters | Arredondo | |
| GZ163 | 40 meters | 35 meters | Arredondo | |
| GZ165 | 65 meters | 50 meters | Arredondo | |
| GZ166 | 4 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ171 | 10 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ172 | 5 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ173 | 29 meters | 14 meters | Soba | |
| GZ174 | 23 meters | 19 meters | Soba | |
| GZ176 | 3 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ178 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ179 | 26 meters | 21 meters | Arredondo | |
| GZ180 | 11 meters | 6 meters | Arredondo | |
| GZ181 | 9 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ182 | 1 meters | — | Arredondo | |
| GZ183 | 10 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ184 | 18 meters | 14 meters | Arredondo | |
| GZ185 | 471 meters | 311 meters | Arredondo | |
| GZ186 | 5 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ187 | 33 meters | 25 meters | Arredondo | |
| GZ188 | 16 meters | 9 meters | Soba | |
| GZ189 | 27 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ190 | 27 meters | 12 meters | Soba | |
| GZ191 | 9 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ192 | 1 meters | — | Soba | |
| GZ193 | 29 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ194 | 10 meters | 3 meters | Soba | |
| GZ195 | 16 meters | 14 meters | Soba | |
| GZ196 | 5 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ197 | 10 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ198 | 2 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ199 | 12 meters | 9 meters | Soba | |
| GZ200 | 15 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ201 | 41 meters | 9 meters | Soba | |
| GZ202 | 29 meters | 25 meters | Arredondo | |
| GZ203 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ204 | 4 meters | 1 meters | Arredondo | |
| GZ205 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ206 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ207 | 4 meters | 1 meters | Arredondo | |
| GZ209 | 27 meters | 24 meters | Soba | |
| GZ211 | 24 meters | 18 meters | Soba | |
| GZ212 | — | — | Soba | |
| GZ213 | 41 meters | 31 meters | Soba | |
| GZ214 | 3 meters | — | Soba | |
| GZ215 | 8 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ216 | 14 meters | 11 meters | Soba | |
| GZ217 | 21 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ218 | 6 meters | 6 meters | Soba | |
| GZ219 | 40 meters | 18 meters | Soba | |
| GZ220 | 31 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ221 | 236 meters | 105 meters | Soba | |
| GZ222 | 46 meters | 40 meters | Soba | |
| GZ224 | 10 meters | 7 meters | Arredondo | |
| GZ225 | 26 meters | 14 meters | Arredondo | |
| GZ226 | 15 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ227 | 14 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ228 | 2 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ229 | 4 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ231 | 9 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ232 | 23 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ233 | 60 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ234 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ235 | 12 meters | 1 meters | Arredondo | |
| GZ237 | 5 meters | — | Arredondo | |
| GZ238 | 52 meters | 11 meters | Arredondo | |
| GZ239 | 10 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ240 | 5 meters | — | Arredondo | |
| GZ241 | 3 meters | 3 meters | Soba | |
| GZ242 | 4 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ243 | 11 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ244 | 11 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ245 | 15 meters | 13 meters | Soba | |
| GZ246 | 10 meters | 2 meters | Arredondo | |
| GZ247 | 16 meters | 8 meters | Arredondo | |
| GZ248 | 23 meters | 15 meters | Arredondo | |
| GZ249 | 35 meters | 22 meters | Arredondo | |
| GZ250 | 28 meters | 20 meters | Ruesga | |
| GZ251 | 15 meters | 14 meters | Ruesga | |
| GZ252 | 10 meters | 3 meters | Soba | |
| GZ253 | 23 meters | 19 meters | Soba | |
| GZ254 | 2 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ255 | 24 meters | 13 meters | Soba | |
| GZ256 | 22 meters | 19 meters | Soba | |
| GZ257 | 209 meters | 74 meters | Soba | |
| GZ258 | 15 meters | 13 meters | Soba | |
| GZ259 | 100 meters | 77 meters | Arredondo | |
| GZ260 | 8 meters | — | Arredondo | |
| GZ261 | 7 meters | 6 meters | Soba | |
| GZ262 | 45 meters | 19 meters | Soba | |
| GZ263 | 6 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ264 | 43 meters | 17 meters | Soba | |
| GZ265 | 7 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ266 | 23 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ267 | 11 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ268 | 52 meters | 36 meters | Soba | |
| GZ269 | 122 meters | 58 meters | Soba | |
| GZ270 | 36 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ271 | 38 meters | 13 meters | Soba | |
| GZ272 | 21 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ273 | 14 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ274 | 76 meters | 48 meters | Soba | |
| GZ275 | 12 meters | 9 meters | Arredondo | |
| GZ276 | 5 meters | 5 meters | Arredondo | |
| GZ277 | 12 meters | 10 meters | Arredondo | |
| GZ278 | 2 meters | 2 meters | Ruesga | |
| GZ280 | 4 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ281 | 4 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ282 | 5 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ283 | 10 meters | 6 meters | Soba | |
| GZ284 | 4 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ285 | 26 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ286 | 12 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ287 | 10 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ288 | 6 meters | 6 meters | Soba | |
| GZ289 | 33 meters | 16 meters | Soba | |
| GZ290 | — | — | Soba | |
| GZ291 | — | — | Soba | |
| GZ292 | 8 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ293 | 99 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ294 | 78 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ295 | 5 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ296 | 12 meters | 7 meters | Soba | |
| GZ297 | — | — | Soba | |
| GZ298 | 4 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ299 | — | — | Soba | |
| GZ300 | 15 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ301 | 10 meters | 4 meters | Soba | |
| GZ302 | 32 meters | 18 meters | Soba | |
| GZ303 | 13 meters | 10 meters | Soba | |
| GZ304 | 9 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ305 | 13 meters | 7 meters | Soba | |
| GZ306 | 43 meters | 32 meters | Soba | |
| GZ307 | 11 meters | 5 meters | Soba | |
| GZ308 | 23 meters | 14 meters | Soba | |
| GZ309 | 23 meters | 11 meters | Soba | |
| GZ310 | 31 meters | 17 meters | Soba | |
| GZ311 | 2 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ312 | 56 meters | 28 meters | Soba | |
| GZ313 | 86 meters | 49 meters | Soba | |
| GZ314 | 58 meters | 15 meters | Soba | |
| GZ315 | 6 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ316 | 54 meters | 21 meters | Soba | |
| GZ317 | 4 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ318 | 175 meters | 95 meters | Soba | |
| GZ319 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ320 | — | — | Arredondo | |
| GZ321 | 1 meters | 1 meters | Arredondo | |
| GZ322 | — | — | Arredondo | |
| GZ324 | 52 meters | 16 meters | Soba | |
| GZ325 | — | — | Soba | |
| GZ326 | 101 meters | 27 meters | Soba | |
| GZ327 | 3 meters | 3 meters | Arredondo | |
| GZ328 | 2 meters | 1 meters | Arredondo | |
| GZ330 | 206 meters | 48 meters | Soba | |
| GZ331 | 13 meters | 1 meters | Soba | |
| GZ332 | 42 meters | 21 meters | Soba | |
| GZ333 | 3 meters | 3 meters | Soba | |
| GZ334 | 8 meters | 8 meters | Soba | |
| GZ335 | — | — | Soba | |
| GZ336 | 28 meters | 25 meters | Soba | |
| GZ339 | 14 meters | 4 meters | Arredondo | |
| GZ341 | 9 meters | 2 meters | Soba | |
| GZ342 | 46 meters | 11 meters | Soba | |
| GZ343 | 14 meters | 13 meters | Soba | |
| GZ346 | 5 meters | 3 meters | Soba | |
| GZ347 | 3 meters | 14 meters | Soba | |
| GZ348 | 48 meters | 6 meters | Ruesga | |
| GZ349 | 14 meters | 10 meters | Ruesga | |
| GZ350 | 3 meters | 3 meters | Soba | |
| HS0812 | 16 meters | 9 meters | Arredondo | |
| HS0820 | 19 meters | 10 meters | Arredondo | |
| HS087 | 118 meters | 46 meters | Arredondo | |
| HS089? | 13 meters | 8 meters | Arredondo | |
| L 31 | 19,300 meters | 436 meters | Soba | |
| SCD1471 | 47 meters | 35 meters | Arredondo | |
| SCD1758 | 21 meters | 11 meters | Arredondo | |
| SCD3335 | 14 meters | 13 meters | Arredondo | |
| Sima Alto de Tejuelo 8 | 218,553 meters | 626 meters | Ruesga | |
| Sima C 53 | — | — | Ruesga | |
| Sima del Coto | — | — | Ruesga | |
| Sima del Cueto | 37,258 meters | 829 meters | Arredondo | |
| Sima DS | — | — | Ruesga | |
| Sumidero de Cellagua | 147,890 meters | 950 meters | Soba | |
| Sumidero de la Senda | 8 meters | 5 meters | Arredondo | |
| TB51 | 53 meters | 19 meters | Arredondo | |
| Torca de Bernallán | 100,907 meters | 605 meters | Arredondo | |
| Torca de la Emboscadura | 304 meters | 210 meters | Arredondo | |
| Torca de la Muela | 58 meters | 58 meters | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°251 Baja | — | 589 meters | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°274 | 1,150 meters | 589 meters | Ruesga | |
| Torca del Cabaño Redondo | 441 meters | 227 meters | Arredondo | |
| Torca del Canal del Haya | — | — | Ruesga | |
| Torca del Castillo de Arena | — | 68 meters | Soba | |
| Torca del Hoyo Grande | 21,800 meters | 530 meters | Soba | |
| Torca del Riañón | — | — | Ruesga | |
| Torca del Santuario | 65 meters | 14 meters | Soba | |
| Torca de Mazo Chico | 147,890 meters | 950 meters | Soba | |
| Torca Fría | 14,780 meters | 284 meters | Soba | |
| Torca La Sima | 119,000 meters | 814 meters | Soba |
Contains information from Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, made available under the Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modified. · The derived data is available on request under the ODbL: [email protected]