Caves of Villaga
Villaga has 34 catalogued caves, including 1 pothole and 30 caves. The longest is Il Pozzolo (89 m) and the deepest is Grotta di San Dona' (20 m).
34 caves
585 m total length
20m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without depth data: 8. Without known lithology: 34.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Pozzolo | Villaga, Vicenza | 89 m |
| 2 | Covolo di San Donato | Villaga, Vicenza | 47 m |
| 3 | Grotta di San Dona' | Villaga, Vicenza | 47 m |
| 4 | Inghiottitoio del Calto | Villaga, Vicenza | 40 m |
| 5 | Fontanello dei Molini | Villaga, Vicenza | 34 m |
| 6 | Grotta del Bocia | Villaga, Vicenza | 30 m |
| 7 | Grotta ai Mucchi | Villaga, Vicenza | 22 m |
| 8 | Grotta di Tarche | Villaga, Vicenza | 22 m |
| 9 | Grotta delle Volpi | Villaga, Vicenza | 21 m |
| 10 | Risorgenza del Corio | Villaga, Vicenza | 20 m |
| 11 | Covolo Alto di San Donato | Villaga, Vicenza | 18 m |
| 12 | Covolo di Villaga | Villaga, Vicenza | 15 m |
| 13 | Covolo delle Risate | Villaga, Vicenza | 14 m |
| 14 | Speruia del Bosco Grande | Villaga, Vicenza | 13 m |
| 15 | Covolo dei Risolini | Villaga, Vicenza | 11 m |
| 16 | Covolo del Punaro | Villaga, Vicenza | 11 m |
| 17 | Covolo Cogombola 2 | Villaga, Vicenza | 10 m |
| 18 | Covolo della Legnaia | Villaga, Vicenza | 10 m |
| 19 | Pozzetto Monte Grande | Villaga, Vicenza | 10 m |
| 20 | Buso della Valletta | Villaga, Vicenza | 9 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta di San Dona' | Villaga, Vicenza | 20 m |
| 2 | Il Pozzolo | Villaga, Vicenza | 18 m |
| 3 | Inghiottitoio del Calto | Villaga, Vicenza | 15 m |
| 4 | Speruia del Bosco Grande | Villaga, Vicenza | 9 m |
| 5 | Pozzetto Monte Grande | Villaga, Vicenza | 8 m |
| 6 | Grotta del Bocia | Villaga, Vicenza | 6 m |
| 7 | Covolo Alto di San Donato | Villaga, Vicenza | 5 m |
| 8 | Covolo di San Donato | Villaga, Vicenza | 5 m |
| 9 | Grotta delle Volpi | Villaga, Vicenza | 5 m |
| 10 | Risorgenza del Corio | Villaga, Vicenza | 4 m |
| 11 | Covolo dei Risolini | Villaga, Vicenza | 3 m |
| 12 | Grotta ai Mucchi | Villaga, Vicenza | 3 m |
| 13 | Pozzo di Bocca d'Orno | Villaga, Vicenza | 3 m |
| 14 | Buso 1 di Monte Tondo | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 15 | Covolo Cogombola 2 | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 16 | Covolo della Legnaia | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 17 | Covolo del Punaro | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 18 | Fontanello dei Molini | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 19 | Grotta di Tarche | Villaga, Vicenza | 2 m |
| 20 | Covolo Cogombola 1 | Villaga, Vicenza | 1 m |
Map
34 of 34