Caves of Tre Ville
Tre Ville has 48 catalogued caves, including 24 potholes and 21 caves. The longest is Grotta del Torrione di Vallesinella (2,650 m).
48 caves
4.8 km total length
223m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 7. Without depth data: 3. Without known lithology: 48.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta del Torrione di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 2,650 m |
| 2 | Grotta del Ventennale | Tre Ville, Trento | 1,250 m |
| 3 | Pozzo tra il Rifugio Graffer e il Rifugio Stoppani | Tre Ville, Trento | 160 m |
| 4 | Meandro Punte di Campiglio | Tre Ville, Trento | 85 m |
| 5 | Pozzo 3° di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 80 m |
| 6 | Grotta alla Bocca di Brenta | Tre Ville, Trento | 70 m |
| 7 | Pozzo Innominato | Tre Ville, Trento | 55 m |
| 8 | Pozzo 1°di Mondifrà | Tre Ville, Trento | 50 m |
| 9 | Pozzo delle Nevi | Tre Ville, Trento | 47 m |
| 10 | Grotta del Grostè | Tre Ville, Trento | 31 m |
| 11 | Grotta 1° della Vaglianella | Tre Ville, Trento | 20 m |
| 12 | Bus del Signor | Tre Ville, Trento | 18 m |
| 13 | Pozzo T. V. 3 | Tre Ville, Trento | 18 m |
| 14 | Grotta 2° della Vaglianella | Tre Ville, Trento | 17 m |
| 15 | Pozzo 2° di Mondifrà | Tre Ville, Trento | 15.50 m |
| 16 | Pozzo 6° al Grostè | Tre Ville, Trento | 14 m |
| 17 | Pozzo T. V. 2 | Tre Ville, Trento | 14 m |
| 18 | Pozzo T. V. 1 | Tre Ville, Trento | 12 m |
| 19 | Bus dela Regina | Tre Ville, Trento | 11 m |
| 20 | Pozzo di Val Gelada di Campiglio | Tre Ville, Trento | 10.50 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta del Torrione di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 223 m |
| 2 | Grotta del Ventennale | Tre Ville, Trento | 194 m |
| 3 | Pozzo tra il Rifugio Graffer e il Rifugio Stoppani | Tre Ville, Trento | 150 m |
| 4 | Grotta Castelletto di Mezzo | Tre Ville, Trento | 101 m |
| 5 | Pozzo del Torrione di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 88 m |
| 6 | Pozzo 3° di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 80 m |
| 7 | Pozzo 1°di Mondifrà | Tre Ville, Trento | 50 m |
| 8 | Pozzo delle Nevi | Tre Ville, Trento | 36.80 m |
| 9 | Grotta alla Bocca di Brenta | Tre Ville, Trento | 35 m |
| 10 | Pozzo Innominato | Tre Ville, Trento | 25 m |
| 11 | Pozzo lungo il sentiero 318 | Tre Ville, Trento | 20 m |
| 12 | Pozzo 2° di Mondifrà | Tre Ville, Trento | 15.50 m |
| 13 | Meandro Punte di Campiglio | Tre Ville, Trento | 15 m |
| 14 | Grotta del Grostè | Tre Ville, Trento | 14 m |
| 15 | Pozzo 6° al Grostè | Tre Ville, Trento | 14 m |
| 16 | Pozzo T. V. 2 | Tre Ville, Trento | 14 m |
| 17 | Pozzo T. V. 1 | Tre Ville, Trento | 12 m |
| 18 | Grotta 2° della Vaglianella | Tre Ville, Trento | 10 m |
| 19 | Pozzo 1° di Vallesinella | Tre Ville, Trento | 10 m |
| 20 | Pozzo T. V. 3 | Tre Ville, Trento | 10 m |
Map
48 of 48