Caves of Subiaco
Subiaco has 68 catalogued caves, including 23 potholes and 41 caves. The longest is Pozzo Doli (92 m).
68 caves
1.4 km total length
151m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 7. Without depth data: 15. Without known lithology: 68.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo Doli | Subiaco, Roma | 92 m |
| 2 | Buca dell'Acqua | Subiaco, Roma | 80 m |
| 3 | Buco Felice | Subiaco, Roma | 80 m |
| 4 | Grotta Vera | Subiaco, Roma | 80 m |
| 5 | Grotta Scalelle | Subiaco, Roma | 77 m |
| 6 | Grotta degli Animaletti | Subiaco, Roma | 60 m |
| 7 | Grotta Stoccalma | Subiaco, Roma | 60 m |
| 8 | Itaca | Subiaco, Roma | 55 m |
| 9 | Abisso Peppino Petrini | Subiaco, Roma | 40 m |
| 10 | Grotta il Sogno | Subiaco, Roma | 40 m |
| 11 | Grotta delle Brecce | Subiaco, Roma | 39 m |
| 12 | Grotta di Santa Capra | Subiaco, Roma | 34 m |
| 13 | Cuio di Polifemo | Subiaco, Roma | 33 m |
| 14 | Buco del Grifo | Subiaco, Roma | 30 m |
| 15 | Grotta del Corridore | Subiaco, Roma | 30 m |
| 16 | Delli Rusciu | Subiaco, Roma | 29 m |
| 17 | Riparo dello Stazzo di Morra Puina | Subiaco, Roma | 28 m |
| 18 | Buco del Tux | Subiaco, Roma | 27 m |
| 19 | Grotta Mercoledi' | Subiaco, Roma | 27 m |
| 20 | Pozzo dei Monaci | Subiaco, Roma | 27 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo Doli | Subiaco, Roma | 151 m |
| 2 | Abisso Peppino Petrini | Subiaco, Roma | 116 m |
| 3 | Pozzo Doppio Rum | Subiaco, Roma | 80 m |
| 4 | Buco Felice | Subiaco, Roma | 60 m |
| 5 | Grotta Vera | Subiaco, Roma | 53 m |
| 6 | Grotta Stoccalma | Subiaco, Roma | 50 m |
| 7 | Buca dell'Acqua | Subiaco, Roma | 40 m |
| 8 | Pozzo dei Due Cani | Subiaco, Roma | 28 m |
| 9 | Pozzo del Volubro | Subiaco, Roma | 27 m |
| 10 | Itaca | Subiaco, Roma | 25 m |
| 11 | Pozzo dei Monaci | Subiaco, Roma | 23 m |
| 12 | Grotta Mercoledi' | Subiaco, Roma | 18 m |
| 13 | Grotta del Corridore | Subiaco, Roma | 15 m |
| 14 | Grotta Scalelle | Subiaco, Roma | 15 m |
| 15 | Pozzo Alberto Appodia | Subiaco, Roma | 15 m |
| 16 | Buco del Tux | Subiaco, Roma | 14 m |
| 17 | Pozzo del Gran Calambro | Subiaco, Roma | 14 m |
| 18 | Buco del Grifo | Subiaco, Roma | 13 m |
| 19 | Pozzo dei Tani | Subiaco, Roma | 13 m |
| 20 | Pozzo di Morra Puina | Subiaco, Roma | 12 m |
Map
50 of 68