Caves of Pastena
Pastena has 25 catalogued caves, including 7 potholes and 16 caves. The longest is Grotta di Pastena (2,830 m) and the deepest is La Vettica (360 m).
25 caves
3.0 km total length
360m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 14. Without depth data: 8. Without known lithology: 25.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta di Pastena | Pastena, Frosinone | 2,830 m |
| 2 | Grotta Vorutti | Pastena, Frosinone | 23 m |
| 3 | Grotta della Capannola | Pastena, Frosinone | 20 m |
| 4 | II Grotta del Cane | Pastena, Frosinone | 18 m |
| 5 | I Grotta del Montarozzo | Pastena, Frosinone | 14 m |
| 6 | Grotta delle Fontane | Pastena, Frosinone | 13 m |
| 7 | II Grotta del Montarozzo | Pastena, Frosinone | 11 m |
| 8 | Grotta di Cima Alta | Pastena, Frosinone | 10 m |
| 9 | Grotta del Santo Bevitore | Pastena, Frosinone | 7 m |
| 10 | Grotta di Monte Caruso | Pastena, Frosinone | 6 m |
| 11 | Pozzo del Fico | Pastena, Frosinone | 6 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | La Vettica | Pastena, Frosinone | 360 m |
| 2 | Grotta di Pastena | Pastena, Frosinone | 36 m |
| 3 | Pozzo Alta Tensione | Pastena, Frosinone | 33 m |
| 4 | I Inghiottitoio dell'Ovizzo | Pastena, Frosinone | 23 m |
| 5 | Pozzo delle Fontane | Pastena, Frosinone | 20 m |
| 6 | Grotta Vorutti | Pastena, Frosinone | 13 m |
| 7 | Pozzo dei Fantasmi | Pastena, Frosinone | 10 m |
| 8 | Pozzo di Casa Trani | Pastena, Frosinone | 10 m |
| 9 | Pozzo del Fico | Pastena, Frosinone | 9 m |
| 10 | Grotta la Risorgenza | Pastena, Frosinone | 8 m |
| 11 | Inghiottitoio dell'Ovizzo | Pastena, Frosinone | 6 m |
| 12 | Grotta della Capannola | Pastena, Frosinone | 5 m |
| 13 | Grotta di Cima Alta | Pastena, Frosinone | 5 m |
| 14 | Grotta di Monte Caruso | Pastena, Frosinone | 5 m |
| 15 | Pozzo di Casa Ferro | Pastena, Frosinone | 5 m |
| 16 | Pozzo delle Cannavine | Pastena, Frosinone | 4 m |
| 17 | Grotta del Santo Bevitore | Pastena, Frosinone | 1 m |
Map
Name↕ | Length↓ | Depth↕ | Municipality↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta di Pastena | 2,830 meters | 36 meters | Pastena | |
| Grotta Vorutti | 23 meters | 13 meters | Pastena | |
| Grotta della Capannola | 20 meters | 5 meters | Pastena | |
| II Grotta del Cane | 18 meters | — | Pastena | |
| I Grotta del Montarozzo | 14 meters | — | Pastena | |
| Grotta delle Fontane | 13 meters | — | Pastena | |
| II Grotta del Montarozzo | 11 meters | — | Pastena | |
| Grotta di Cima Alta | 10 meters | 5 meters | Pastena | |
| Grotta del Santo Bevitore | 7 meters | 1 meters | Pastena | |
| Pozzo del Fico | 6 meters | 9 meters | Pastena | |
| Grotta di Monte Caruso | 6 meters | 5 meters | Pastena | |
| Pozzo di Casa Trani | — | 10 meters | Pastena | |
| Pozzo di Casa Ferro | — | 5 meters | Pastena | |
| Pozzo delle Fontane | — | 20 meters | Pastena | |
| Pozzo delle Cannavine | — | 4 meters | Pastena | |
| Pozzo dei Fantasmi | — | 10 meters | Pastena | |
| Pozzo Alta Tensione | — | 33 meters | Pastena | |
| La Vettica | — | 360 meters | Pastena | |
| Inghiottitoio dell'Ovizzo | — | 6 meters | Pastena | |
| I Inghiottitoio dell'Ovizzo | — | 23 meters | Pastena | |
| Grotta Persicone | — | — | Pastena | |
| Grotta la Risorgenza | — | 8 meters | Pastena | |
| Grotta I del Cane | — | — | Pastena | |
| Grotta delle Ravesciurie | — | — | Pastena | |
| Grotta dei Rovi | — | — | Pastena |
25 of 25