Caves of Monrupino
Monrupino has 401 catalogued caves, including 367 potholes and 32 caves. The longest is Abisso di Repen (509 m).
401 caves
2.1 km total length
312m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 347. Without depth data: 1. Without known lithology: 401.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Repen | Monrupino, Trieste | 509 m |
| 2 | Pozzo 10 a SE di Monrupino | Monrupino, Trieste | 140 m |
| 3 | Grotta della Scala | Monrupino, Trieste | 122 m |
| 4 | Grotta Ajka | Monrupino, Trieste | 106 m |
| 5 | Grotta dei Partigiani | Monrupino, Trieste | 87 m |
| 6 | Caverna dei Ciclami | Monrupino, Trieste | 79 m |
| 7 | Grotta del Frassino | Monrupino, Trieste | 75 m |
| 8 | Grotta di Pasqua | Monrupino, Trieste | 75 m |
| 9 | Grotta del Furto | Monrupino, Trieste | 72 m |
| 10 | Caverna degli Sterpi | Monrupino, Trieste | 58 m |
| 11 | Pozzo in Debela Griza | Monrupino, Trieste | 43 m |
| 12 | Grotta della Dolina Jesenov | Monrupino, Trieste | 39 m |
| 13 | Grotta Zlobec | Monrupino, Trieste | 39 m |
| 14 | Grotta 3 a S di Rupingrande | Monrupino, Trieste | 38 m |
| 15 | Grotta del capriolo intrappolato | Monrupino, Trieste | 34 m |
| 16 | Grotta della discordia | Monrupino, Trieste | 33.50 m |
| 17 | Grotta a S del Monte Orsario | Monrupino, Trieste | 32 m |
| 18 | Caverna del Piccolo Lanaro | Monrupino, Trieste | 26 m |
| 19 | Grotta presso la cava Skabar di Monrupino | Monrupino, Trieste | 26 m |
| 20 | Grotta della Buccaletta | Monrupino, Trieste | 25 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso di Repen | Monrupino, Trieste | 312 m |
| 2 | Grotta Lazzaro Jerco | Monrupino, Trieste | 300 m |
| 3 | Abisso di Fernetti | Monrupino, Trieste | 210 m |
| 4 | Abisso Carlo Debeljak | Monrupino, Trieste | 202.60 m |
| 5 | Abisso Kiki | Monrupino, Trieste | 196.50 m |
| 6 | Abisso della Volpe | Monrupino, Trieste | 181 m |
| 7 | Abisso Riccardo Furlani | Monrupino, Trieste | 180 m |
| 8 | Abisso Mauro Colognatti | Monrupino, Trieste | 168 m |
| 9 | Abisso di Nivize | Monrupino, Trieste | 131 m |
| 10 | Grotta delle Perle | Monrupino, Trieste | 109 m |
| 11 | Grotta dell'Elmo | Monrupino, Trieste | 100 m |
| 12 | Grotta della Scala | Monrupino, Trieste | 97 m |
| 13 | Pozzo a SE di Monrupino | Monrupino, Trieste | 90 m |
| 14 | Pozzo dei Quattro Moschettieri | Monrupino, Trieste | 86.50 m |
| 15 | Abisso Figaro | Monrupino, Trieste | 86 m |
| 16 | Abisso 2° a N di Fernetti | Monrupino, Trieste | 85.50 m |
| 17 | Grotta Scariza | Monrupino, Trieste | 85 m |
| 18 | Pozzo 1° presso Rupingrande | Monrupino, Trieste | 82 m |
| 19 | Abisso della Ballerina | Monrupino, Trieste | 81.50 m |
| 20 | Abisso dell'Aria | Monrupino, Trieste | 81 m |
Map
50 of 401