Caves of Claut
Claut has 246 catalogued caves, including 191 potholes and 53 caves. The longest is Landri Scur (3,897 m) and the deepest is Abisso dell'Ottavo nano (402 m).
246 caves
13.4 km total length
402m max depth
Length adds each cave once (a system counts once), and depth is that of the deepest cave, canyons excluded. Without length data: 82. Without depth data: 2. Without known lithology: 246.
The 20 longest
| # | Cave | Location | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Landri Scur | Claut, Pordenone | 3,897 m |
| 2 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 1,412 m |
| 3 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 1,217 m |
| 4 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 537 m |
| 5 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 314 m |
| 6 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 308 m |
| 7 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 236 m |
| 8 | A083 | Claut, Pordenone | 227 m |
| 9 | A130 | Claut, Pordenone | 215 m |
| 10 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 200 m |
| 11 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 178 m |
| 12 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 161 m |
| 13 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 148 m |
| 14 | Cariatide | Claut, Pordenone | 139 m |
| 15 | Il sogno delle salere | Claut, Pordenone | 118 m |
| 16 | Grotta 1/88 del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 105 m |
| 17 | A105-A107 | Claut, Pordenone | 101 m |
| 18 | A059 | Claut, Pordenone | 96 m |
| 19 | Meandro sopra le Vasche | Claut, Pordenone | 94.70 m |
| 20 | A171 | Claut, Pordenone | 94 m |
The 20 deepest
| # | Cave | Location | Depth |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 402 m |
| 2 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 396 m |
| 3 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 206 m |
| 4 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 152 m |
| 5 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 124 m |
| 6 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 101 m |
| 7 | Abisso 1º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 93 m |
| 8 | Abisso 1 ad E di Casera Colciavas | Claut, Pordenone | 92 m |
| 9 | Abisso 2º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 86.50 m |
| 10 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 67 m |
| 11 | Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 67 m |
| 12 | Abisso 5° del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 63.50 m |
| 13 | A083 | Claut, Pordenone | 62 m |
| 14 | Alibabà e i 40 Pietroni | Claut, Pordenone | 55 m |
| 15 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 51 m |
| 16 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 50 m |
| 17 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 49 m |
| 18 | Bus del Sarc | Claut, Pordenone | 43 m |
| 19 | Pozzo 1 a S dell'Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 43 m |
| 20 | Franiska Gora | Claut, Pordenone | 42 m |
Map
Name↕ | Length↓ | Depth↕ | Municipality↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Landri Scur | 3,897 meters | 40 meters | Claut | |
| Abisso dell'Ottavo nano | 1,412 meters | 402 meters | Claut | |
| Fontanin del Fratte | 1,217 meters | 396 meters | Claut | |
| Abisso Woodstok/Fantasia | 537 meters | 206 meters | Claut | |
| Abisso Fichetto | 314 meters | 101 meters | Claut | |
| Grotta del Monte Fratte | 308 meters | 124 meters | Claut | |
| Abisso Odissea | 236 meters | 152 meters | Claut | |
| A083 | 227 meters | 62 meters | Claut | |
| A130 | 215 meters | 37 meters | Claut | |
| Meandro Monsardò | 200 meters | 49 meters | Claut | |
| Pozzo Super Mario (A251) | 178 meters | 51 meters | Claut | |
| Abisso Fantacaio | 161 meters | 50 meters | Claut | |
| Abisso Grattachecca | 148 meters | 67 meters | Claut | |
| Cariatide | 139 meters | 38 meters | Claut | |
| Il sogno delle salere | 118 meters | 22 meters | Claut | |
| Grotta 1/88 del Monte Resettum | 105 meters | 20 meters | Claut | |
| A105-A107 | 101 meters | 25 meters | Claut | |
| A059 | 96 meters | 23 meters | Claut | |
| Meandro sopra le Vasche | 94.70 meters | 27 meters | Claut | |
| A171 | 94 meters | 28 meters | Claut | |
| Pozzo sopra grotta del tombino | 82 meters | 24 meters | Claut | |
| Alibabà e i 40 Pietroni | 80 meters | 55 meters | Claut | |
| A533 | 77 meters | 30 meters | Claut | |
| Pozzo Krusty | 73 meters | 28 meters | Claut | |
| A132 | 71 meters | 34 meters | Claut | |
| A074 | 69 meters | 37 meters | Claut | |
| PR 6 | 64 meters | 25 meters | Claut | |
| Grotta 5/88 del Monte Resettum | 64 meters | 10 meters | Claut | |
| Pozzo 1° a S di Casera Colciavas - A019 | 61 meters | 39 meters | Claut | |
| Grotta dello scalpello | 61 meters | 25 meters | Claut | |
| Franiska Gora | 61 meters | 42 meters | Claut | |
| PRA 101 | 57.10 meters | 35 meters | Claut | |
| A120 | 57 meters | 17 meters | Claut | |
| A161 | 52 meters | 18 meters | Claut | |
| A103 | 52 meters | 18 meters | Claut | |
| La Tomba di Milù | 51 meters | 29 meters | Claut | |
| A407 | 50 meters | 24 meters | Claut | |
| A080 | 48 meters | 22 meters | Claut | |
| A536 | 47 meters | 30 meters | Claut | |
| Grotta 1 del Cadin della Meda | 46 meters | 13.99 meters | Claut | |
| A004 | 46 meters | 19 meters | Claut | |
| A170bis | 43 meters | 21 meters | Claut | |
| VC026 | 42 meters | 22 meters | Claut | |
| Grotta sopra Woodstock | 39 meters | 18 meters | Claut | |
| A116 | 38 meters | 13 meters | Claut | |
| A082 | 38 meters | 32 meters | Claut | |
| A077 | 38 meters | 33 meters | Claut | |
| C26 | 37 meters | 15 meters | Claut | |
| A542 | 37 meters | 16 meters | Claut | |
| A076 | 37 meters | 20 meters | Claut |
50 of 246