كهوف وهوات Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen: ١٧٠ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٤ هاويات و١٦٦ كهفًا. أطولها هو Kluterthöhle (٨٬٨٥٢ م) وأعمقها هو Hollenloch (٩٢ م).
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ١٥٢. بلا بيانات عن العمق: ١٦٧. بلا صخارة معروفة: ١٧٠.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Kluterthöhle | Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis | ٨٬٨٥٢ m |
| 2 | Atta-Höhle | Attendorn, Kreis Olpe | ٦٬٦٧٠ m |
| 3 | Heinrichshöhle | Hemer, Märkischer Kreis | ٣٬٠٠٠ m |
| 4 | Hollenloch | Brilon, Hochsauerlandkreis | ٢٬٧٠٠ m |
| 5 | Reckenhöhle | Balve, Märkischer Kreis | ٢٬٥٠٠ m |
| 6 | Bilsteinhöhle | Warstein, Kreis Soest | ١٬٧٠٠ m |
| 7 | Aggertalhöhle | Engelskirchen, Oberbergischer Kreis | ١٬٠٧١ m |
| 8 | Dechenhöhle | Iserlohn, Märkischer Kreis | ٨٧٠ m |
| 9 | Kreuzhöhle | Iserlohn, Märkischer Kreis | ٧٥٠ m |
| 10 | Veledahöhle | Bestwig, Hochsauerlandkreis | ٢٤٣ m |
| 11 | Feldhofhöhle | Balve, Märkischer Kreis | ١٨٩ m |
| 12 | Hohlsteinhöhle | Schlangen, Kreis Lippe | ١٨٥ m |
| 13 | Balver Höhle | Balve, Märkischer Kreis | ١٣٨ m |
| 14 | Illingheimer Höhle | Sundern (Sauerland), Hochsauerlandkreis | ١٢٠ m |
| 15 | Blätterhöhle | Hagen | ٩٢ m |
| 16 | Honert-Höhle | Balve, Märkischer Kreis | ٥٠ m |
| 17 | Frühlinghauser Höhle | Balve, Märkischer Kreis | ١٨ m |
| 18 | Zwergenhöhle | Lindlar, Oberbergischer Kreis | ٧ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollenloch | Brilon, Hochsauerlandkreis | ٩٢ m |
| 2 | Kluterthöhle | Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis | ٣٥ m |
| 3 | Honert-Höhle | Balve, Märkischer Kreis | ١٦ m |
الخريطة
المقاطعات
أرقام هذه الأماكن لا تُجمع لتساوي الإجمالي: قد يقع الكهف في أكثر من مكان، أو في لا مكان إذا لم يكن لموقعه مستوى أدنى.
الوحدات الإدارية: © BKG (2026) dl-de/by-2-0 (مصادر البيانات). الحدود مبسطة ومعاد إسقاطها بواسطة EspeleoWorld.
يحتوي على معلومات من © OpenStreetMap contributors، www.openstreetmap.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]